

Choose Term to find timetable
Adelaide Term 1 Timetable
Subjects
Grade | Subject | Day | Start | End | Week | Time | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMG Course | Mon. | 03-Feb | 07-Apr | 11 | 09:00AM – 12:30PM | |
1 | EMG Course | Sat. ACS 1031 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 01:30PM – 05:00PM | City Junior |
2 | WEMG Course | Mon. | 03-Feb | 07-Apr | 11 | 09:00AM – 12:30PM | |
2 | WEMG Course | Sat. MCS 2021 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 09:00AM – 12:30PM | City Junior |
2 | WEMG Course | Sat. ACS 2031 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 01:30PM – 05:00PM | City Junior |
3 | WEMG Course | Sat. MC 3721 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 09:00AM – 12:30PM | Bowden |
3 | WEMG Course | Sat. AC 3731 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 01:30PM – 05:00PM | Bowden |
3 | WEMG Course | Mon. | 03-Feb | 07-Apr | 11 | 09:00AM – 12:30PM | |
3 | WEMG Course | Sat. MCS 3021 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 09:00AM – 12:30PM | City Junior |
3 | WEMG Course | Sat. MCS 3022 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 09:00AM – 12:30PM | City Junior |
3 | WEMG Course | Sat. ACS 3031 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 01:30PM – 05:00PM | City Junior |
4 | WEMG Course | Sat. MC 4721 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 08:45AM – 12:30PM | Bowden |
4 | WEMG Course | Sat. MC 4722 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 08:45AM – 12:30PM | Bowden |
4 | WEMG Course | Sat. AC 4731 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 01:30PM – 05:15PM | Bowden |
4 | WEMG Course | Sat. AC 4732 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 01:30PM – 05:15PM | Bowden |
4 | WEMG Course | Mon. | 03-Feb | 07-Apr | 11 | 09:00AM – 12:30PM | |
4 | WEMG Course | Sat. MCS 4021 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 08:45AM – 12:30PM | City Junior |
4 | WEMG Course | Sat. MCS 4022 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 08:45AM – 12:30PM | City Junior |
4 | WEMG Course | Sat. ACS 4031 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 01:30PM – 05:15PM | City Junior |
4 | WEMG Course | Sat. ACS 4032 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 01:30PM – 05:15PM | City Junior |
5 | WEMG Course | Sat. MC 5721 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 08:30AM – 12:45PM | Bowden |
5 | WEMG Course | Sat. MC 5722 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 08:30AM – 12:45PM | Bowden |
5 | WEMG Course | Sat. AC 5731 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 01:15PM – 05:30PM | Bowden |
5 | WEMG Course | Sat. AC 5732 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 01:15PM – 05:30PM | Bowden |
5 | WEMG Course | Sun. MC 5141 | 02-Feb | 06-Apr | 11 | 08:30AM – 12:45PM | City Senior |
5 | WEMG Course | Mon. | 03-Feb | 07-Apr | 11 | 09:00AM – 12:30PM | |
5 | WEMG Course | Sat. MCS 5021 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 08:30AM – 12:45PM | City Junior |
5 | WEMG Course | Sat. MCS 5022 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 08:30AM – 12:45PM | City Junior |
5 | WEMG Course | Sat. ACS 5031 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 01:15PM – 05:30PM | City Junior |
5 | WEMG Course | Sat. ACS 5032 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 01:15PM – 05:30PM | City Junior |
6 | IGNITE Workshop | Mon. 6001 | 03-Feb | 17-Feb | 3 | 04:30PM – 07:30PM | City Senior |
6 | IGNITE Workshop | Mon. 6002 | 03-Feb | 17-Feb | 3 | 04:30PM – 07:30PM | City Senior |
6 | IGNITE Workshop | Tue. 6001 | 04-Feb | 18-Feb | 3 | 04:30PM – 07:30PM | City Senior |
6 | IGNITE Workshop | Tue. 6002 | 04-Feb | 18-Feb | 3 | 04:30PM – 07:30PM | City Senior |
6 | WEMG Course | Sat. MC 6721 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 08:30AM – 12:45PM | Bowden |
6 | WEMG Course | Sat. AC 6731 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 01:15PM – 05:30PM | Bowden |
6 | WEMG Course | Sun. MC 6141 | 02-Feb | 06-Apr | 11 | 08:30AM – 12:45PM | City Senior |
6 | WEMG Course | Mon. | 03-Feb | 07-Apr | 11 | 09:00AM – 12:30PM | Bowden |
6 | WEMG Course | Sat. MCS 6021 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 08:30AM – 12:45PM | City Junior |
6 | WEMG Course | Sat. MCS 6022 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 08:30AM – 12:45PM | City Junior |
6 | WEMG Course | Sat. ACS 6031 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 01:15PM – 05:30PM | City Junior |
6 | WEMG Course | Sat. ACS 6032 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 01:15PM – 05:30PM | City Junior |
7 | Academic Support(SA) | Wed. | 05-Feb | 09-Apr | 10 | 04:30PM – 07:30PM | City Senior |
7 | Academic Support(SA) | Thu. | 06-Feb | 10-Apr | 10 | 04:30PM – 07:30PM | City Senior |
7 | Academic Support(SA) | Fri. | 07-Feb | 11-Apr | 10 | 04:30PM – 07:30PM | City Senior |
7 | English | Sun. MC 7141 | 02-Feb | 06-Apr | 11 | 08:30AM – 01:00PM | |
7 | English | Sun. MC 7142 | 02-Feb | 06-Apr | 11 | 08:30AM – 01:00PM | City Senior |
7 | English | Sat. MCS 7121 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 08:30AM – 01:00PM | City Senior |
7 | English | Sat. MCS 7122 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 08:30AM – 01:00PM | |
7 | English | Sat. MCS 7123 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 08:30AM – 01:00PM | City Senior |
7 | English | Sat. ACS 7131 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 01:30PM – 06:00PM | |
7 | English | Sat. ACS 7132 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 01:30PM – 06:00PM | City Senior |
7 | Maths | Sun. MC 7141 | 02-Feb | 06-Apr | 11 | 08:30AM – 01:00PM | |
7 | Maths | Sun. MC 7142 | 02-Feb | 06-Apr | 11 | 08:30AM – 01:00PM | City Senior |
7 | Maths | Sat. MCS 7121 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 08:30AM – 01:00PM | City Senior |
7 | Maths | Sat. MCS 7122 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 08:30AM – 01:00PM | |
7 | Maths | Sat. MCS 7123 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 08:30AM – 01:00PM | City Senior |
7 | Maths | Sat. ACS 7131 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 01:30PM – 06:00PM | City Senior |
7 | Maths | Sat. ACS 7132 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 01:30PM – 06:00PM | City Senior |
7 | Science | Sun. MC 7141 | 02-Feb | 06-Apr | 11 | 08:30AM – 01:00PM | |
7 | Science | Sun. MC 7142 | 02-Feb | 06-Apr | 11 | 08:30AM – 01:00PM | City Senior |
7 | Science | Sat. MCS 7121 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 08:30AM – 01:00PM | City Senior |
7 | Science | Sat. MCS 7122 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 08:30AM – 01:00PM | |
7 | Science | Sat. MCS 7123 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 08:30AM – 01:00PM | City Senior |
7 | Science | Sat. ACS 7131 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 01:30PM – 06:00PM | City Senior |
7 | Science | Sat. ACS 7132 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 01:30PM – 06:00PM | City Senior |
8 | Academic Support(SA) | Wed. | 05-Feb | 09-Apr | 10 | 04:30PM – 07:30PM | City Senior |
8 | Academic Support(SA) | Thu. | 06-Feb | 10-Apr | 10 | 04:30PM – 07:30PM | City Senior |
8 | Academic Support(SA) | Fri. | 07-Feb | 11-Apr | 10 | 04:30PM – 07:30PM | City Senior |
8 | English | Sun. MC 8141 | 02-Feb | 06-Apr | 11 | 08:30AM – 01:00PM | |
8 | English | Sun. MC 8142 | 02-Feb | 06-Apr | 11 | 08:30AM – 01:00PM | City Senior |
8 | English | Sat. MCS 8121 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 08:30AM – 01:00PM | city senior |
8 | English | Sat. MCS 8122 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 08:30AM – 01:00PM | |
8 | English | Sat. MCS 8123 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 08:30AM – 01:00PM | City Senior |
8 | English | Sat. ACS 8131 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 01:30PM – 06:00PM | City Senior |
8 | English | Sat. ACS 8132 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 01:30PM – 06:00PM | |
8 | Maths | Sun. MC 8141 | 02-Feb | 06-Apr | 11 | 08:30AM – 01:00PM | |
8 | Maths | Sun. MC 8142 | 02-Feb | 06-Apr | 11 | 08:30AM – 01:00PM | City Senior |
8 | Maths | Mon. | 03-Feb | 07-Apr | 11 | 08:00AM – 12:30PM | |
8 | Maths | Sat. MCS 8121 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 08:30AM – 01:00PM | City Senior |
8 | Maths | Sat. MCS 8122 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 08:30AM – 01:00PM | |
8 | Maths | Sat. MCS 8123 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 08:30AM – 01:00PM | City Senior |
8 | Maths | Sat. ACS 8131 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 01:30PM – 06:00PM | City Senior |
8 | Maths | Sat. ACS 8132 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 01:30PM – 06:00PM | |
8 | Science | Sun. MC 8141 | 02-Feb | 06-Apr | 11 | 08:30AM – 01:00PM | |
8 | Science | Sun. MC 8142 | 02-Feb | 06-Apr | 11 | 08:30AM – 01:00PM | City Senior |
8 | Science | Cyber 8000 | 02-Feb | 06-Apr | 11 | 08:30AM – 01:00PM | |
8 | Science | Sat. MCS 8121 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 08:30AM – 01:00PM | City Senior |
8 | Science | Sat. MCS 8122 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 08:30AM – 01:00PM | |
8 | Science | Sat. MCS 8123 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 08:30AM – 01:00PM | City Senior |
8 | Science | Sat. ACS 8131 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 01:30PM – 06:00PM | City Senior |
8 | Science | Sat. ACS 8132 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 01:30PM – 06:00PM | |
9 | Academic Support(SA) | Wed. | 05-Feb | 09-Apr | 10 | 04:30PM – 07:30PM | City Senior |
9 | Academic Support(SA) | Thu. | 06-Feb | 10-Apr | 10 | 04:30PM – 07:30PM | City Senior |
9 | Academic Support(SA) | Fri. | 07-Feb | 11-Apr | 10 | 04:30PM – 07:30PM | City Senior |
9 | English | Sun. MC 9141 | 03-Feb | 07-Apr | 11 | 08:30AM – 01:00PM | City Senior |
9 | English | Sat. MCS 9121 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 08:30AM – 01:00PM | City Senior |
9 | English | Sat. MCS 9122 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 08:30AM – 01:00PM | City Senior |
9 | English | Sat. ACS 9131 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 01:00PM – 06:00PM | City Senior |
9 | English | Sat. ACS 9132 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 01:30PM – 06:00PM | City Senior |
9 | Maths | Sun. MC 9141 | 03-Feb | 07-Apr | 11 | 08:30AM – 01:00PM | City Senior |
9 | Maths | Sat. MCS 9121 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 08:30AM – 01:00PM | City Senior |
9 | Maths | Sat. MCS 9122 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 08:30AM – 01:00PM | City Senior |
9 | Maths | Sat. ACS 9131 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 01:30PM – 06:00PM | City Senior |
9 | Maths | Sat. ACS 9132 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 01:30PM – 06:00PM | City Senior |
9 | Science | Sun. MC 9141 | 03-Feb | 07-Apr | 11 | 08:30AM – 01:00PM | City Senior |
9 | Science | Sat. MCS 9121 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 08:30AM – 01:00PM | City Senior |
9 | Science | Sat. MCS 9122 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 08:30AM – 01:00PM | City Senior |
9 | Science | Sat. ACS 9131 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 01:30PM – 06:00PM | City Senior |
9 | Science | Sat. ACS 9132 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 01:30PM – 06:00PM | City Senior |
10 | Academic Support(SA) | Sun. 1 | 02-Feb | 06-Apr | 10 | 10:30AM – 12:30PM | City Senior |
10 | Academic Support(SA) | Wed. | 05-Feb | 09-Apr | 10 | 04:30PM – 07:30PM | City Senior |
10 | Academic Support(SA) | Thu. | 06-Feb | 10-Apr | 10 | 04:30PM – 07:30PM | City Senior |
10 | Academic Support(SA) | Fri. | 07-Feb | 11-Apr | 10 | 04:30PM – 07:30PM | City Senior |
10 | Academic Support(SA) | Sat. ACS | 01-Feb | 05-Apr | 10 | 01:30PM – 03:30PM | City Senior |
10 | Academic Support(SA) | Sat. MCS | 01-Feb | 05-Apr | 10 | 11:00AM – 01:00PM | City Senior |
10 | English | Sun. MC 10141 | 02-Feb | 06-Apr | 11 | 08:30AM – 01:00PM | City Senior |
10 | English | Sat. MCS 10121 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 08:30AM – 01:00PM | City Senior |
10 | English | Sat. ACS 10131 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 01:30PM – 06:00PM | City Senior |
10 | Maths | Sun. MC 10141 | 03-Feb | 07-Apr | 11 | 08:30AM – 01:00PM | City Senior |
10 | Maths | Sat. MCS 10121 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 08:30AM – 01:00PM | City Senior |
10 | Maths | Sat. ACS 10131 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 01:30PM – 06:00PM | City Senior |
10 | Science | Sun. MC 10141 | 03-Feb | 07-Apr | 11 | 08:30AM – 01:00PM | City Senior |
10 | Science | Sat. MCS 10121 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 08:30AM – 01:00PM | City Senior |
10 | Science | Sat. ACS 10131 | 01-Feb | 05-Apr | 11 | 01:30PM – 06:00PM | City Senior |
10 | UCAT Course | Sun. | 02-Feb | 06-Apr | 10 | 09:15AM – 10:45AM | City Senior |
11 | Academic Support(SA) | Thu. | 06-Feb | 10-Apr | 10 | 04:30PM – 07:30PM | City Senior |
11 | Academic Support(SA) | Fri. | 07-Feb | 11-Apr | 10 | 04:30PM – 07:30PM | City Senior |
11 | Chemistry | Sat. 110301 | 01-Feb | 05-Apr | 10 | 10:00AM – 12:00PM | |
11 | Chemistry | Fri. 110102 | 31-Jan | 04-Apr | 10 | 04:30PM – 06:30PM | City Senior |
11 | Maths | Sat. 110101 | 01-Feb | 05-Apr | 10 | 01:00PM – 03:30PM | City Senior |
11 | Maths | Sat. 110102 | 01-Feb | 05-Apr | 10 | 01:00PM – 03:30PM | City Senior |
11 | Maths | Sat. 110103 | 01-Feb | 05-Apr | 10 | 01:00PM – 03:30PM | City Senior |
11 | Maths | Sun. 110104 | 02-Feb | 06-Apr | 10 | 09:30AM – 12:00PM | City Senior |
11 | Maths | Mon. | 31-Jan | 04-Apr | 10 | 09:00AM – 12:30PM | |
11 | Physics | Sat. 110401 | 01-Feb | 05-Apr | 10 | 03:45PM – 05:45PM | City Senior |
11 | Special Math | Sat. 110201 | 01-Feb | 05-Apr | 10 | 09:30AM – 12:00PM | City Senior |
12 | Academic Support(SA) | Thu. | 06-Feb | 10-Apr | 10 | 04:30PM – 06:30PM | City Senior |
12 | Academic Support(SA) | Fri. | 07-Feb | 11-Apr | 10 | 04:30PM – 06:30PM | City Senior |
12 | Biology | Wed. 120501 | 05-Feb | 09-Apr | 10 | 04:30PM – 06:30PM | City Senior |
12 | Chemistry | Sat. 120302 | 01-Feb | 05-Apr | 10 | 10:00AM – 12:00PM | City Senior |
12 | Chemistry | Fri. 120301 | 07-Feb | 11-Apr | 10 | 04:30PM – 06:30PM | |
12 | Maths | Sat. 120101 | 01-Feb | 05-Apr | 10 | 01:00PM – 03:30PM | City Senior |
12 | Maths | Sat. 120102 | 01-Feb | 05-Apr | 10 | 01:00PM – 03:30PM | City Senior |
12 | Maths | Sun. 120103 | 02-Feb | 06-Apr | 10 | 09:30AM – 12:00PM | City Senior |
12 | Physics | Sat. 120401 | 01-Feb | 05-Apr | 10 | 03:45PM – 05:45PM | City Senior |
12 | Special Math | Sat. 120201 | 01-Feb | 05-Apr | 10 | 09:30AM – 12:00PM | City Senior |
12 | Special Math | Sat. 120202 | 01-Feb | 05-Apr | 10 | 09:30AM – 12:00PM | City Senior |
View more
Adelaide Term 2 Timetable
Subjects
Grade | Subject | Day | Start | End | Week | Time | Location |
---|
View more
Adelaide Term 3 Timetable
Subjects
Grade | Subject | Day | Start | End | Week | Time | Location |
---|
View more
Adelaide Term 4 Timetable
Subjects
Grade | Subject | Day | Start | End | Week | Time | Location |
---|
View more
Adelaide Summer Holiday Timetable
Subjects
Grade | Subject | Day | Start | End | Week | Time | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | EMG Course | Mon. 3701 | 06-Jan | 17-Jan | 10 | 08:45AM – 03:45PM | Bowden |
3 | Writing | Mon. 3000 | 20-Jan | 24-Jan | 5 | 08:45AM – 03:45PM | Bowden |
4 | WEM Course | Mon. 4701 | 06-Jan | 17-Jan | 10 | 08:45AM – 03:45PM | Bowden |
4 | Writing | Mon. 4000 | 20-Jan | 24-Jan | 5 | 08:45AM – 03:45PM | Bowden |
5 | WEM Course | Mon. 5101 | 06-Jan | 17-Jan | 10 | 08:45AM – 03:45PM | City Senior |
5 | Writing | Mon. 5000 | 20-Jan | 24-Jan | 5 | 08:45AM – 03:45PM | City Senior |
6 | Selective Trial Test Course | Mon. 6000 | 20-Jan | 24-Jan | 5 | 08:30AM – 04:00PM | |
6 | Selective Trial Test Course | Mon. 6001 | 20-Jan | 24-Jan | 5 | 08:45AM – 03:45PM | City Senior |
6 | Selective Trial Test Course | Mon. 6002 | 06-Jan | 10-Jan | 5 | 08:45AM – 03:45PM | City Senoir |
6 | Selective Trial Test Course | Mon. 6003 | 20-Jan | 24-Jan | 5 | 08:45AM – 03:30PM | City Senior |
6 | Selective Trial Test Course | Mon. 6004 | 20-Jan | 24-Jan | 5 | 08:45AM – 03:30PM | City Senior |
6 | Selective Trial Test Course | Mon. 6005 | 20-Jan | 24-Jan | 5 | 08:45AM – 03:30PM | City Senior |
6 | WEM Course | None 6101 | 06-Jan | 17-Jan | 10 | 08:30AM – 03:30PM | |
6 | WEM Course | None 6102 | 06-Jan | 17-Jan | 10 | 08:45AM – 03:45PM | City Senior |
6 | WEM Course | None 6103 | 06-Jan | 17-Jan | 10 | 08:45AM – 03:45PM | City Senior |
6 | WEM Course | None 6104 | 06-Jan | 17-Jan | 10 | 08:45AM – 03:15PM | |
6 | WEM Course | None 6105 | 06-Jan | 17-Jan | 10 | 08:45AM – 03:15PM | City Senior |
6 | WEM Course | None 6106 | 06-Jan | 17-Jan | 10 | 08:45AM – 03:15PM | City Senior |
7 | WEM Course | Mon. 7101 | 06-Jan | 17-Jan | 10 | 08:45AM – 03:15PM |
View more
Adelaide Spring Holiday Timetable
Subjects
Grade | Subject | Day | Start | End | Week | Time | Location |
---|
View more
Adelaide Autumn Holiday Timetable
Subjects
Grade | Subject | Day | Start | End | Week | Time | Location |
---|
View more
Adelaide Winter Holiday Timetable
Subjects
Grade | Subject | Day | Start | End | Week | Time | Location |
---|
View more