

Choose Term to find timetable
Phone Number: 02 9662 2280
Email: [email protected]
Randwick Term 1 Timetable
Subjects
Grade | Subject | Day | Start | End | Week | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMG Course | Sat. | 25-Jan | 12-Apr | 12 | 09:20AM – 12:50PM |
2 | WEMT Course | Sat. | 25-Jan | 12-Apr | 12 | 01:10PM – 04:40PM |
3 | WEMT Course | Sat. MC | 25-Jan | 12-Apr | 12 | 09:10AM – 12:40PM |
3 | WEMT Course | Sat. AC | 25-Jan | 12-Apr | 12 | 01:20PM – 12:50PM |
4 | OC Trial Test Course | Wed. | 29-Jan | 02-Apr | 11 | 05:00PM – 08:00PM |
4 | OC Trial Test Course | Thu. | 30-Jan | 03-Apr | 11 | 05:00PM – 08:00PM |
4 | OC Trial Test Course | Fri. | 31-Jan | 04-Apr | 11 | 04:00PM – 07:30PM |
4 | OC Trial Test Course | Wed.2 | 29-Jan | 02-Apr | 11 | 05:00PM – 08:00PM |
4 | WEMT Course | Sat. MC | 25-Jan | 12-Apr | 12 | 09:00AM – 12:45PM |
4 | WEMT Course | Sat. AC | 25-Jan | 12-Apr | 12 | 01:10PM – 04:55PM |
4 | WEMT Course | Fri. | 31-Jan | 04-Apr | 11 | 04:30PM – 08:15PM |
5 | Selective Trial Test Course | Thu. | 30-Jan | 03-Apr | 11 | 05:15PM – 08:15PM |
5 | Selective Trial Test Course | Fri. | 31-Jan | 04-Apr | 11 | 04:00PM – 07:00PM |
5 | WEMT Course | Sat. MC | 25-Jan | 12-Apr | 12 | 08:45AM – 01:00PM |
5 | WEMT Course | Sat. AC | 25-Jan | 12-Apr | 12 | 12:45PM – 05:00PM |
5 | WEMT Course | Fri. | 31-Jan | 04-Apr | 11 | 04:15PM – 08:30PM |
6 | Selective Trial Test Course | Thu. | 30-Jan | 03-Apr | 11 | 05:30PM – 08:30PM |
6 | Selective Trial Test Course | Fri. | 31-Jan | 04-Apr | 11 | 04:00PM – 07:30PM |
6 | Selective Trial Test Course | Wed.4 | 29-Jan | 02-Apr | 11 | 05:30PM – 08:30PM |
6 | Selective Trial Test Course | Wed.6 | 29-Jan | 02-Apr | 11 | 05:30PM – 08:30PM |
6 | WEMT Course | Sat. MC | 25-Jan | 12-Apr | 12 | 08:45AM – 01:00PM |
6 | WEMT Course | Sat. AC | 25-Jan | 12-Apr | 12 | 12:45PM – 05:00PM |
6 | WEMT Course | Fri. | 31-Jan | 04-Apr | 11 | 04:15PM – 08:30PM |
7 | English | Thu. | 30-Jan | 03-Apr | 11 | 06:10PM – 07:40PM |
7 | Maths | Thu. | 30-Jan | 03-Apr | 11 | 04:30PM – 06:00PM |
8 | English | Thu. | 30-Jan | 03-Apr | 11 | 06:40PM – 08:10PM |
8 | Maths | Thu. | 30-Jan | 03-Apr | 11 | 05:00PM – 06:30PM |
9 | English | Fri. | 31-Jan | 04-Apr | 11 | 06:40PM – 08:10PM |
9 | Maths | Fri. | 31-Jan | 04-Apr | 11 | 05:00PM – 06:30PM |
View more
Randwick Term 2 Timetable
Subjects
Grade | Subject | Day | Start | End | Week | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMG Course | Sat. | 26-Apr | 28-Jun | 11 | 09:20AM – 12:50PM |
2 | WEMT Course | Sat. | 26-Apr | 28-Jun | 11 | 01:10PM – 04:40PM |
3 | OC Foundation Course | Wed. | 30-Apr | 02-Jul | 11 | 05:00PM – 08:00PM |
3 | WEMT Course | Sat. MC | 26-Apr | 28-Jun | 11 | 09:00AM – 12:30PM |
3 | WEMT Course | Sat. AC | 26-Apr | 28-Jun | 11 | 01:20PM – 04:50PM |
3 | WEMT Course | Fri. | 02-May | 04-Jul | 10 | 04:45PM – 08:15PM |
4 | OC Trial Test Course | Wed. | 30-Apr | 30-Apr | 1 | 05:00PM – 08:00PM |
4 | WEMT Course | Sat. MC | 26-Apr | 28-Jun | 11 | 08:45AM – 12:30PM |
4 | WEMT Course | Sat. AC | 26-Apr | 28-Jun | 11 | 01:00PM – 04:45PM |
4 | WEMT Course | Fri. | 02-May | 04-Jul | 10 | 04:30PM – 08:15PM |
5 | Selective Trial Test Course | Sat. | 31-May | 05-Jul | 6 | 09:00AM – 12:30PM |
5 | Selective Trial Test Course | Wed. | 30-Apr | 02-Jul | 11 | 05:30PM – 08:30PM |
5 | Selective Trial Test Course | Thu. | 01-May | 03-Jul | 11 | 05:15PM – 08:15PM |
5 | WEMT Course | Sat. MC | 26-Apr | 28-Jun | 11 | 08:40AM – 12:55PM |
5 | WEMT Course | Sat. AC | 26-Apr | 28-Jun | 11 | 01:00PM – 05:15PM |
5 | WEMT Course | Fri. | 02-May | 04-Jul | 10 | 04:30PM – 08:45PM |
6 | 6+ Course | Thu. | 01-May | 03-Jul | 10 | 04:30PM – 08:30PM |
6 | Selective Trial Test Course | Wed. | 30-Apr | 30-Apr | 1 | 05:30PM – 08:30PM |
6 | Selective Trial Test Course | Thu. | 01-May | 01-May | 1 | 05:30PM – 08:30PM |
7 | English | Fri. | 02-May | 04-Jul | 10 | 06:40PM – 08:10PM |
7 | Maths | Fri. | 02-May | 04-Jul | 10 | 05:00PM – 06:30PM |
8 | English | Thu. | 01-May | 03-Jul | 10 | 06:40PM – 08:10PM |
8 | Maths | Thu. | 01-May | 03-Jul | 10 | 05:00PM – 06:30PM |
9 | English | Fri. | 02-May | 04-Jul | 10 | 06:40PM – 08:10PM |
9 | Maths | Fri. | 02-May | 04-Jul | 10 | 05:00PM – 06:30PM |
View more
Randwick Term 3 Timetable
Subjects
Grade | Subject | Day | Start | End | Week | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMG Course | Sat. | 19-Jul | 20-Sep | 11 | 09:20AM – 12:50PM |
2 | WEMG Course | Sat. MC | 19-Jul | 20-Sep | 11 | 09:10AM – 12:40PM |
2 | WEMG Course | Sat. AC | 19-Jul | 20-Sep | 11 | 01:10PM – 02:40PM |
3 | OC Trial Test Course | Wed. | 23-Jul | 24-Sep | 11 | 05:00PM – 08:00PM |
3 | WEMT Course | Sat. MC | 19-Jul | 20-Sep | 11 | 09:00AM – 12:30PM |
3 | WEMT Course | Sat. AC | 19-Jul | 20-Sep | 11 | 01:20PM – 04:50PM |
3 | WEMT Course | Fri. | 25-Jul | 26-Sep | 10 | 04:45PM – 08:15PM |
4 | WEMT Course | Sat. MC | 19-Jul | 20-Sep | 11 | 08:45AM – 12:30PM |
4 | WEMT Course | Sat. AC | 19-Jul | 20-Sep | 11 | 01:00PM – 02:45PM |
4 | WEMT Course | Fri. | 25-Jul | 26-Sep | 10 | 04:30PM – 08:15PM |
5 | Selective Trial Test Course | Wed. | 23-Jul | 24-Sep | 11 | 05:30PM – 08:30PM |
5 | Selective Trial Test Course | Thu. | 24-Jul | 25-Sep | 11 | 05:15PM – 08:15PM |
5 | WEMT Course | Sat. MC | 19-Jul | 20-Sep | 11 | 08:40AM – 12:55PM |
5 | WEMT Course | Sat. AC | 19-Jul | 20-Sep | 11 | 12:45PM – 05:00PM |
5 | WEMT Course | Fri. | 25-Jul | 26-Sep | 10 | 04:15PM – 08:30PM |
6 | 6+ Course | Thu. | 24-Jul | 25-Sep | 10 | 04:30PM – 08:30PM |
7 | English | Fri. | 25-Jul | 26-Sep | 10 | 06:40PM – 08:10PM |
7 | Maths | Fri. | 25-Jul | 26-Sep | 10 | 05:00PM – 06:30PM |
8 | English | Thu. | 24-Jul | 25-Sep | 10 | 06:40PM – 08:10PM |
8 | Maths | Thu. | 24-Jul | 25-Sep | 10 | 05:00PM – 06:30PM |
9 | English | Fri. | 25-Jul | 26-Sep | 10 | 06:40PM – 08:10PM |
9 | English | Fri. | 25-Jul | 26-Sep | 10 | 05:00PM – 06:30PM |
View more
Randwick Term 4 Timetable
Subjects
Grade | Subject | Day | Start | End | Week | Time |
---|
View more
Randwick Summer Holiday Timetable
Subjects
Grade | Subject | Day | Start | End | Week | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | EMT Course | Mon. | 06-Jan | 10-Jan | 5 | 09:00AM – 03:00PM |
4 | OC Trial Test Course | Mon. | 13-Jan | 17-Jan | 5 | 08:40AM – 03:20PM |
5 | Writing | Mon. | 13-Jan | 17-Jan | 5 | 08:50AM – 11:50AM |
6 | EMT Course | Mon. | 13-Jan | 17-Jan | 5 | 08:40AM – 03:00PM |
6 | Selective Trial Test Course | Mon. | 06-Jan | 24-Jan | 10 | 08:40AM – 03:20PM |
6 | Selective Trial Test Course Week1 | Mon. | 06-Jan | 10-Jan | 5 | 08:40AM – 03:20PM |
6 | Selective Trial Test Course Week2 | Mon. | 20-Jan | 24-Jan | 5 | 08:40AM – 03:20PM |
View more
Randwick Spring Holiday Timetable
Subjects
Grade | Subject | Day | Start | End | Week | Time |
---|
View more
Randwick Autumn Holiday Timetable
Subjects
Grade | Subject | Day | Start | End | Week | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | OC Trial Test Course Week1 | Mon. | 14-Apr | 17-Apr | 4 | 08:40AM – 03:20PM |
4 | OC Trial Test Course Week2 | Tue. | 22-Apr | 24-Apr | 3 | 08:40AM – 03:20PM |
6 | Selective Trial Test Course Week1 | Mon.4 | 14-Apr | 17-Apr | 4 | 08:30AM – 03:10PM |
6 | Selective Trial Test Course Week1 | Mon.6 | 14-Apr | 17-Apr | 4 | 08:30AM – 03:10PM |
6 | Selective Trial Test Course Week2 | Tue.6 | 22-Apr | 24-Apr | 3 | 08:30AM – 03:10PM |
6 | Selective Trial Test Course Week2 | Tue.5 | 22-Apr | 24-Apr | 3 | 08:30AM – 03:10PM |
View more
Randwick Winter Holiday Timetable
Subjects
Grade | Subject | Day | Start | End | Week | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Selective Trial Test Course | Mon. | 14-Jul | 18-Jul | 5 | 08:40AM – 03:20PM |
View more