
Choose Term to find timetable
Phone Number: 0478 116 004
Email: [email protected]
Castle Hill Term 1 Timetable
Subjects
| Grade | Subject | Day | Start | End | Week | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | WEMT Course | Sat.AC1 | 24-Jan | 28-Mar | 10 | 12:55PM – 04:25PM |
| 2 | WEMT Course | Sun.MC1 | 25-Jan | 29-Mar | 10 | 08:45AM – 12:15PM |
| 2 | WEMT Course | Tue.AC1 | 27-Jan | 31-Mar | 10 | 05:00PM – 08:25PM |
| 3 | WEMT Course | Sat.MC1 | 24-Jan | 28-Mar | 10 | 08:40AM – 12:10PM |
| 3 | WEMT Course | Sat.AC1 | 24-Jan | 28-Mar | 10 | 12:55PM – 04:25PM |
| 3 | WEMT Course | Sun.AC1 | 25-Jan | 29-Mar | 10 | 12:55PM – 04:25PM |
| 3 | WEMT Course | Sun.MC1 | 25-Jan | 29-Mar | 10 | 08:40AM – 12:10PM |
| 3 | WEMT Course | Tue.AC1 | 27-Jan | 31-Mar | 10 | 05:00PM – 08:25PM |
| 3 | WEMT Course | Wed.AC1 | 28-Jan | 01-Apr | 10 | 05:00PM – 08:25PM |
| 3 | WEMT Course | Thu.AC1 | 29-Jan | 02-Apr | 10 | 05:00PM – 08:25PM |
| 4 | OC Trial Test Course | Sat.MC1 | 24-Jan | 21-Mar | 9 | 08:35AM – 11:45AM |
| 4 | OC Trial Test Course | Sat.AC1 | 24-Jan | 21-Mar | 9 | 01:20PM – 04:30PM |
| 4 | OC Trial Test Course | Sun.AC1 | 25-Jan | 22-Mar | 9 | 01:20PM – 04:30PM |
| 4 | OC Trial Test Course | Sun.AC2 | 25-Jan | 22-Mar | 9 | 01:20PM – 04:30PM |
| 4 | OC Trial Test Course | Tue.AC2 | 27-Jan | 24-Mar | 9 | 05:15PM – 08:25PM |
| 4 | OC Trial Test Course | Tue.AC1 | 27-Jan | 24-Mar | 9 | 05:15PM – 08:25PM |
| 4 | OC Trial Test Course | Thu.make up | 26-Mar | 26-Mar | 1 | 05:00PM – 08:10PM |
| 4 | WEMT Course | Sat.AC1 | 24-Jan | 28-Mar | 10 | 01:00PM – 04:45PM |
| 4 | WEMT Course | Sat.MC1 | 24-Jan | 28-Mar | 10 | 08:35AM – 12:20PM |
| 4 | WEMT Course | Sun.MC1 | 25-Jan | 29-Mar | 10 | 08:35AM – 12:20PM |
| 4 | WEMT Course | Sun.AC1 | 25-Jan | 29-Mar | 10 | 01:00PM – 04:45PM |
| 4 | WEMT Course | Tue.AC1 | 27-Jan | 31-Mar | 10 | 04:50PM – 08:30PM |
| 4 | WEMT Course | Wed.AC1 | 28-Jan | 01-Apr | 10 | 04:50PM – 08:30PM |
| 4 | WEMT Course | Thu.AC1 | 29-Jan | 02-Apr | 10 | 04:50PM – 08:30PM |
| 5 | Selective Trial Test Course | Sat.AC1 | 24-Jan | 21-Mar | 9 | 01:15PM – 04:25PM |
| 5 | Selective Trial Test Course | Sat.MC1 | 24-Jan | 21-Mar | 9 | 08:35AM – 11:45AM |
| 5 | Selective Trial Test Course | Sat.MC2 | 24-Jan | 21-Mar | 9 | 08:35AM – 11:45AM |
| 5 | Selective Trial Test Course | Tue.AC1 | 27-Jan | 24-Mar | 9 | 05:10PM – 08:20PM |
| 5 | Selective Trial Test Course | Thu.AC1 | 29-Jan | 26-Mar | 9 | 05:10PM – 08:20PM |
| 5 | WEMT Course | Sat.AC1 | 24-Jan | 28-Mar | 10 | 01:15PM – 05:30PM |
| 5 | WEMT Course | Sat.MC2 | 24-Jan | 28-Mar | 10 | 08:30AM – 12:45PM |
| 5 | WEMT Course | Sat.MC1 | 24-Jan | 28-Mar | 10 | 08:30AM – 12:45PM |
| 5 | WEMT Course | Sun.AC1 | 25-Jan | 29-Mar | 10 | 12:40PM – 04:55PM |
| 5 | WEMT Course | Sun.MC1 | 25-Jan | 29-Mar | 10 | 08:30AM – 12:45PM |
| 5 | WEMT Course | Tue.AC1 | 27-Jan | 31-Mar | 10 | 04:40PM – 08:50PM |
| 5 | WEMT Course | Wed.AC1 | 28-Jan | 01-Apr | 10 | 04:40PM – 08:50PM |
| 5 | WEMT Course | Wed.AC2 | 28-Jan | 01-Apr | 10 | 04:40PM – 08:50PM |
| 5 | WEMT Course | Thu.AC1 | 29-Jan | 02-Apr | 10 | 04:40PM – 08:50PM |
| 5 | WEMT Course | Thu.AC2 | 29-Jan | 02-Apr | 10 | 04:40PM – 08:50PM |
| 6 | Selective Trial Test Course | Sat.AC1 | 24-Jan | 21-Mar | 9 | 01:10PM – 04:20PM |
| 6 | Selective Trial Test Course | Sat.MC1 | 24-Jan | 21-Mar | 9 | 08:30AM – 11:40AM |
| 6 | Selective Trial Test Course | Sat.AC2 | 24-Jan | 21-Mar | 9 | 01:10PM – 04:20PM |
| 6 | Selective Trial Test Course | Sun.AC2 | 25-Jan | 22-Mar | 9 | 01:10PM – 04:20PM |
| 6 | Selective Trial Test Course | Sun.AC3 | 25-Jan | 22-Mar | 9 | 01:15PM – 04:25PM |
| 6 | Selective Trial Test Course | Sun.AC1 | 25-Jan | 22-Mar | 9 | 01:10PM – 04:20PM |
| 6 | Selective Trial Test Course | Sun.MC1 | 25-Jan | 22-Mar | 9 | 08:30AM – 11:40AM |
| 6 | Selective Trial Test Course | Sun.MC2 | 25-Jan | 22-Mar | 9 | 08:30AM – 11:40AM |
| 6 | Selective Trial Test Course | Tue.AC2 | 27-Jan | 24-Mar | 9 | 05:05PM – 08:15PM |
| 6 | Selective Trial Test Course | Tue.AC1 | 27-Jan | 24-Mar | 9 | 05:05PM – 08:15PM |
| 6 | Selective Trial Test Course | Wed.AC2 | 28-Jan | 25-Mar | 9 | 05:05PM – 08:15PM |
| 6 | Selective Trial Test Course | Wed.AC1 | 28-Jan | 25-Mar | 9 | 05:05PM – 08:15PM |
| 6 | Selective Trial Test Course | Thu.AC2 | 29-Jan | 26-Mar | 9 | 05:05PM – 08:15PM |
| 6 | Selective Trial Test Course | Thu.AC1 | 29-Jan | 26-Mar | 9 | 05:05PM – 08:15PM |
| 6 | WEMT Course | Sat.AC1 | 24-Jan | 28-Mar | 10 | 01:15PM – 05:30PM |
| 6 | WEMT Course | Sat.MC1 | 24-Jan | 28-Mar | 10 | 08:25AM – 12:40PM |
| 6 | WEMT Course | Sun.MC1 | 25-Jan | 29-Mar | 10 | 08:25AM – 12:40PM |
| 6 | WEMT Course | Wed.AC1 | 28-Jan | 01-Apr | 10 | 04:35PM – 08:45PM |
| 6 | WEMT Course | Thu.AC1 | 29-Jan | 02-Apr | 10 | 04:35PM – 08:45PM |
| 7 | English | Sun.MC1 | 25-Jan | 29-Mar | 10 | 08:30AM – 10:00AM |
| 7 | English | Wed.AC1 | 28-Jan | 01-Apr | 10 | 06:35PM – 08:05PM |
| 7 | Maths | Sun.MC1 | 25-Jan | 29-Mar | 10 | 10:05AM – 11:35AM |
| 7 | Maths | Wed.AC1 | 28-Jan | 01-Apr | 10 | 05:00PM – 06:30PM |
| 7 | Science | Sun.MC1 | 25-Jan | 29-Mar | 10 | 11:40AM – 01:10PM |
| 8 | English | Sun.AC1 | 25-Jan | 29-Mar | 10 | 12:20PM – 01:50PM |
| 8 | English | Wed.AC1 | 28-Jan | 01-Apr | 10 | 05:00PM – 06:30PM |
| 8 | Maths | Sun.AC1 | 25-Jan | 29-Mar | 10 | 01:55PM – 03:25PM |
| 8 | Maths | Wed.AC1 | 28-Jan | 01-Apr | 10 | 06:35PM – 08:05PM |
| 8 | Science | Sun.AC1 | 25-Jan | 29-Mar | 10 | 03:30PM – 05:00PM |
| 9 | English | Sun.MC1 | 25-Jan | 29-Mar | 10 | 08:30AM – 10:00AM |
| 9 | Maths | Sun.MC1 | 25-Jan | 29-Mar | 10 | 10:05AM – 11:35AM |
| 9 | Science | Sun.MC1 | 25-Jan | 29-Mar | 10 | 11:40AM – 01:10PM |
View more
Castle Hill Term 2 Timetable
Subjects
| Grade | Subject | Day | Start | End | Week | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | WEMT Course | Sat.AC1 | 18-Apr | 04-Jul | 12 | 12:55PM – 04:25PM |
| 2 | WEMT Course | Sat.MC1 | 18-Apr | 04-Jul | 12 | 08:45AM – 12:15PM |
| 2 | WEMT Course | Sun.MC1 | 19-Apr | 05-Jul | 12 | 08:45AM – 12:15PM |
| 2 | WEMT Course | Tue.AC1 | 21-Apr | 30-Jun | 11 | 05:00PM – 08:25PM |
| 3 | OC Foundation Course | Sat.AC1 | 18-Apr | 04-Jul | 12 | 01:15PM – 04:25PM |
| 3 | OC Foundation Course | Sun.AC1 | 19-Apr | 05-Jul | 12 | 01:15PM – 04:25PM |
| 3 | WEMT Course | Sat.MC1 | 18-Apr | 04-Jul | 12 | 08:40AM – 12:10PM |
| 3 | WEMT Course | Sat.AC1 | 18-Apr | 04-Jul | 12 | 12:55PM – 04:25PM |
| 3 | WEMT Course | Sun.MC1 | 19-Apr | 05-Jul | 12 | 08:40AM – 12:10PM |
| 3 | WEMT Course | Sun.AC1 | 19-Apr | 05-Jul | 12 | 12:55PM – 04:25PM |
| 3 | WEMT Course | Tue.AC1 | 21-Apr | 30-Jun | 11 | 05:00PM – 08:25PM |
| 3 | WEMT Course | Wed.AC1 | 22-Apr | 01-Jul | 11 | 05:00PM – 08:25PM |
| 3 | WEMT Course | Thu.AC1 | 23-Apr | 02-Jul | 11 | 05:00PM – 08:25PM |
| 4 | OC Trial Test Course | Sat.NC1 | 18-Apr | 18-Apr | 1 | 05:00PM – 08:10PM |
| 4 | OC Trial Test Course | Sun.NC1 | 19-Apr | 19-Apr | 1 | 05:00PM – 08:10PM |
| 4 | WEMT Course | Sat.MC2 | 18-Apr | 04-Jul | 12 | 08:35AM – 12:20PM |
| 4 | WEMT Course | Sat.AC1 | 18-Apr | 04-Jul | 12 | 01:00PM – 04:45PM |
| 4 | WEMT Course | Sat.MC1 | 18-Apr | 04-Jul | 12 | 08:35AM – 12:20PM |
| 4 | WEMT Course | Sun.AC1 | 19-Apr | 05-Jul | 12 | 01:00PM – 04:45PM |
| 4 | WEMT Course | Sun.MC1 | 19-Apr | 05-Jul | 12 | 08:35AM – 12:20PM |
| 4 | WEMT Course | Tue.AC1 | 21-Apr | 30-Jun | 11 | 04:50PM – 08:30PM |
| 4 | WEMT Course | Tue.AC2 | 21-Apr | 30-Jun | 11 | 04:50PM – 08:30PM |
| 4 | WEMT Course | Wed.AC1 | 22-Apr | 01-Jul | 11 | 04:50PM – 08:30PM |
| 4 | WEMT Course | Thu.AC1 | 23-Apr | 02-Jul | 11 | 04:50PM – 08:30PM |
| 5 | Selective Trial Test Course | Sat.AC1 | 18-Apr | 04-Jul | 12 | 01:10PM – 04:20PM |
| 5 | Selective Trial Test Course | Sat.MC1 | 18-Apr | 04-Jul | 12 | 08:30AM – 11:40AM |
| 5 | Selective Trial Test Course | Sat.MC2 | 18-Apr | 04-Jul | 12 | 08:30AM – 11:40AM |
| 5 | Selective Trial Test Course | Sun.AC1 | 19-Apr | 05-Jul | 12 | 01:10PM – 04:20PM |
| 5 | Selective Trial Test Course | Sun.MC1 | 19-Apr | 05-Jul | 12 | 08:30AM – 11:40AM |
| 5 | Selective Trial Test Course | Tue.AC1 | 21-Apr | 07-Jul | 12 | 05:05PM – 08:15PM |
| 5 | Selective Trial Test Course | Wed.AC1 | 22-Apr | 08-Jul | 12 | 05:05PM – 08:15PM |
| 5 | Selective Trial Test Course | Thu.AC1 | 23-Apr | 09-Jul | 12 | 05:05PM – 08:15PM |
| 5 | WEMT Course | Sat.MC1 | 18-Apr | 04-Jul | 12 | 08:30AM – 12:45PM |
| 5 | WEMT Course | Sat.MC2 | 18-Apr | 04-Jul | 12 | 08:30AM – 12:45PM |
| 5 | WEMT Course | Sat.AC1 | 18-Apr | 04-Jul | 12 | 01:15PM – 05:30PM |
| 5 | WEMT Course | Sun.MC1 | 19-Apr | 05-Jul | 12 | 08:30AM – 12:45PM |
| 5 | WEMT Course | Sun.AC1 | 19-Apr | 05-Jul | 12 | 12:40PM – 04:55PM |
| 5 | WEMT Course | Tue.AC1 | 21-Apr | 30-Jun | 11 | 04:40PM – 08:50PM |
| 5 | WEMT Course | Wed.AC1 | 22-Apr | 01-Jul | 11 | 04:40PM – 08:50PM |
| 5 | WEMT Course | Wed.AC2 | 22-Apr | 01-Jul | 11 | 04:40PM – 08:50PM |
| 5 | WEMT Course | Thu.AC1 | 23-Apr | 02-Jul | 11 | 04:40PM – 08:50PM |
| 5 | WEMT Course | Thu.AC2 | 23-Apr | 02-Jul | 11 | 04:40PM – 08:50PM |
| 5 | Writing | Sat.makeup | 30-May | 27-Jun | 5 | 09:30AM – 12:00PM |
| 5 | Writing | Tue.AC | 21-Apr | 30-Jun | 11 | 05:30PM – 08:30PM |
| 6 | 6+ Course | Sun.MC1 | 19-Apr | 05-Jul | 12 | 08:30AM – 12:40PM |
| 6 | 6+ Course | Wed.AC1 | 22-Apr | 01-Jul | 11 | 04:35PM – 08:45PM |
| 6 | 6+ Course | Thu.AC1 | 23-Apr | 02-Jul | 11 | 04:35PM – 08:45PM |
| 6 | Selective Trial Test Course | Sat.NC1 | 18-Apr | 18-Apr | 1 | 05:00PM – 08:10PM |
| 6 | Selective Trial Test Course | Sat.NC2 | 18-Apr | 18-Apr | 1 | 05:00PM – 08:10PM |
| 6 | Selective Trial Test Course | Sun.NC1 | 19-Apr | 19-Apr | 1 | 05:00PM – 08:10PM |
| 7 | English | Sun.MC1 | 19-Apr | 28-Jun | 11 | 08:30AM – 10:00AM |
| 7 | English | Wed.AC1 | 22-Apr | 01-Jul | 11 | 06:35PM – 08:05PM |
| 7 | Maths | Sun.MC1 | 19-Apr | 28-Jun | 11 | 10:05AM – 11:35AM |
| 7 | Maths | Wed.AC1 | 22-Mar | 31-May | 11 | 05:00PM – 06:30PM |
| 7 | Science | Sun.MC1 | 19-Apr | 28-Jun | 11 | 11:40AM – 01:10PM |
| 8 | English | Sun.AC1 | 19-Apr | 28-Jun | 11 | 12:20PM – 01:50PM |
| 8 | Maths | Sun.AC1 | 19-Apr | 28-Jun | 11 | 01:55PM – 03:25PM |
| 8 | Science | Sun.AC1 | 19-Apr | 28-Jun | 11 | 03:30PM – 05:00PM |
| 9 | English | Sun.MC1 | 19-Apr | 28-Jun | 11 | 08:30AM – 10:00AM |
| 9 | Maths | Sun.MC1 | 19-Apr | 28-Jun | 11 | 10:05AM – 11:35AM |
| 9 | Science | Sun.MC1 | 19-Apr | 28-Jun | 11 | 11:40AM – 01:10PM |
View more
Castle Hill Term 3 Timetable
Subjects
| Grade | Subject | Day | Start | End | Week | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | WEMT Course | Sat.MC1 | 18-Jul | 26-Sep | 11 | 08:45AM – 12:15PM |
| 2 | WEMT Course | Sat.AC1 | 18-Jul | 26-Sep | 11 | 12:55PM – 04:25PM |
| 2 | WEMT Course | Sun.MC1 | 19-Jul | 27-Sep | 11 | 08:45AM – 12:15PM |
| 2 | WEMT Course | Tue.AC1 | 21-Jul | 22-Sep | 10 | 05:00PM – 08:25PM |
| 2 | WEMT Course | Wed.AC1 | 22-Jul | 23-Sep | 10 | 05:00PM – 08:25PM |
| 3 | OC Trial Test Course | Sat.AC1 | 18-Jul | 26-Sep | 11 | 01:15PM – 04:25PM |
| 3 | OC Trial Test Course | Sun.AC1 | 19-Jul | 27-Sep | 11 | 01:15PM – 04:25PM |
| 3 | OC Trial Test Course | Tue.AC1 | 21-Jul | 29-Sep | 11 | 05:05PM – 08:15PM |
| 3 | WEMT Course | Sat.MC1 | 18-Jul | 26-Sep | 11 | 08:40AM – 12:10PM |
| 3 | WEMT Course | Sat.AC1 | 18-Jul | 26-Sep | 11 | 12:55PM – 04:25PM |
| 3 | WEMT Course | Sun.AC1 | 19-Jul | 27-Sep | 11 | 12:55PM – 04:25PM |
| 3 | WEMT Course | Sun.MC1 | 19-Jul | 27-Sep | 11 | 08:40AM – 12:10PM |
| 3 | WEMT Course | Tue.AC1 | 21-Jul | 22-Sep | 10 | 05:00PM – 08:25PM |
| 3 | WEMT Course | Wed.AC1 | 22-Jul | 23-Sep | 10 | 05:00PM – 08:25PM |
| 3 | WEMT Course | Thu.AC1 | 23-Jul | 24-Sep | 10 | 05:00PM – 08:25PM |
| 4 | WEMT Course | Sat.MC1 | 18-Jul | 26-Sep | 11 | 08:35AM – 12:20PM |
| 4 | WEMT Course | Sat.MC2 | 18-Jul | 26-Sep | 11 | 08:35AM – 12:20PM |
| 4 | WEMT Course | Sat.AC1 | 18-Jul | 26-Sep | 11 | 01:00PM – 04:45PM |
| 4 | WEMT Course | Sun.AC1 | 19-Jul | 27-Sep | 11 | 01:00PM – 04:45PM |
| 4 | WEMT Course | Sun.MC1 | 19-Jul | 27-Sep | 11 | 08:35AM – 12:20PM |
| 4 | WEMT Course | Tue.AC1 | 21-Jul | 22-Sep | 10 | 04:50PM – 08:30PM |
| 4 | WEMT Course | Tue.AC2 | 21-Jul | 22-Sep | 10 | 04:50PM – 08:30PM |
| 4 | WEMT Course | Wed.AC1 | 22-Jul | 23-Sep | 10 | 04:50PM – 08:30PM |
| 4 | WEMT Course | Thu.AC1 | 23-Jul | 24-Sep | 10 | 04:50PM – 08:30PM |
| 5 | Selective Trial Test Course | Sat.MC2 | 18-Jul | 26-Sep | 11 | 08:30AM – 11:40AM |
| 5 | Selective Trial Test Course | Sat.AC1 | 18-Jul | 26-Sep | 11 | 01:10PM – 04:20PM |
| 5 | Selective Trial Test Course | Sat.MC1 | 18-Jul | 26-Sep | 11 | 08:30AM – 11:40AM |
| 5 | Selective Trial Test Course | Sun.MC1 | 19-Jul | 27-Sep | 11 | 08:30AM – 11:40AM |
| 5 | Selective Trial Test Course | Sun.AC1 | 19-Jul | 27-Sep | 11 | 01:10PM – 04:20PM |
| 5 | Selective Trial Test Course | Tue.AC1 | 21-Jul | 29-Sep | 11 | 05:05PM – 08:15PM |
| 5 | Selective Trial Test Course | Tue.AC2 | 21-Jul | 29-Sep | 11 | 05:05PM – 08:15PM |
| 5 | Selective Trial Test Course | Wed.AC1 | 22-Jul | 30-Sep | 11 | 05:05PM – 08:15PM |
| 5 | Selective Trial Test Course | Thu.AC1 | 23-Jul | 01-Oct | 11 | 05:05PM – 08:15PM |
| 5 | Selective Trial Test Course | Thu.AC2 | 23-Jul | 01-Oct | 11 | 05:05PM – 08:15PM |
| 5 | WEMT Course | Sat.AC1 | 18-Jul | 26-Sep | 11 | 01:15PM – 05:30PM |
| 5 | WEMT Course | Sat.MC2 | 18-Jul | 26-Sep | 11 | 08:30AM – 12:45PM |
| 5 | WEMT Course | Sat.MC1 | 18-Jul | 26-Sep | 11 | 08:30AM – 12:45PM |
| 5 | WEMT Course | Sun.AC1 | 19-Jul | 27-Sep | 11 | 12:40PM – 04:55PM |
| 5 | WEMT Course | Sun.MC1 | 19-Jul | 27-Sep | 11 | 08:30AM – 12:45PM |
| 5 | WEMT Course | Tue.AC1 | 21-Jul | 22-Sep | 10 | 04:40PM – 08:50PM |
| 5 | WEMT Course | Wed.AC1 | 22-Jul | 23-Sep | 10 | 04:40PM – 08:50PM |
| 5 | WEMT Course | Thu.AC1 | 23-Jul | 24-Sep | 10 | 04:40PM – 08:50PM |
| 5 | Writing | Tue.AC1 | 21-Jul | 22-Sep | 10 | 05:30PM – 08:30PM |
| 6 | 6+ Course | Sun.MC1 | 19-Jul | 27-Sep | 11 | 08:30AM – 12:40PM |
| 6 | 6+ Course | Wed.AC1 | 22-Jul | 23-Sep | 10 | 04:35PM – 08:45PM |
| 6 | 6+ Course | Thu.AC1 | 23-Jul | 24-Sep | 10 | 04:35PM – 08:45PM |
| 7 | English | Sun.MC1 | 19-Jul | 27-Sep | 11 | 08:30AM – 10:00AM |
| 7 | English | Wed.AC1 | 22-Jul | 23-Sep | 10 | 06:35PM – 08:05PM |
| 7 | Maths | Sun.MC1 | 19-Jul | 27-Sep | 11 | 10:05AM – 11:35AM |
| 7 | Maths | Wed.AC1 | 22-Jul | 23-Sep | 10 | 05:00PM – 06:30PM |
| 7 | Science | Sun.MC1 | 19-Jul | 27-Sep | 11 | 11:40AM – 01:10PM |
| 8 | English | Sun.AC1 | 19-Jul | 27-Sep | 11 | 12:20PM – 01:50PM |
| 8 | Maths | Sun.AC1 | 19-Jul | 27-Sep | 11 | 01:55PM – 03:25PM |
| 8 | Science | Sun.AC1 | 19-Jul | 27-Sep | 11 | 03:30PM – 05:00PM |
| 9 | English | Sun.MC1 | 19-Jul | 27-Sep | 11 | 08:30AM – 10:00AM |
| 9 | Maths | Sun.MC1 | 19-Jul | 27-Sep | 11 | 10:05AM – 11:35AM |
| 9 | Science | Sun.MC1 | 19-Jul | 27-Sep | 11 | 11:40AM – 01:10PM |
View more
Castle Hill Term 4 Timetable
Subjects
| Grade | Subject | Day | Start | End | Week | Time |
|---|
View more
Castle Hill Summer Holiday Timetable
Subjects
| Grade | Subject | Day | Start | End | Week | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | OC Trial Test Course | Mon.1 | 12-Jan | 16-Jan | 5 | 08:30AM – 03:30PM |
| 6 | EMT Course | Mon.AC1 | 12-Jan | 16-Jan | 5 | 08:30AM – 02:50PM |
| 6 | Selective Trial Test Course Week1 | Mon.4 | 05-Jan | 09-Jan | 5 | 08:30AM – 03:30PM |
| 6 | Selective Trial Test Course Week1 | Mon.1 | 05-Jan | 09-Jan | 5 | 08:30AM – 03:30PM |
| 6 | Selective Trial Test Course Week1 | Mon.3 | 05-Jan | 09-Jan | 5 | 08:30AM – 03:30PM |
| 6 | Selective Trial Test Course Week1 | Mon.2 | 05-Jan | 09-Jan | 5 | 08:30AM – 03:30PM |
| 6 | Selective Trial Test Course Week2 | Mon.4 | 19-Jan | 23-Jan | 5 | 08:30AM – 03:30PM |
| 6 | Selective Trial Test Course Week2 | Mon.3 | 19-Jan | 23-Jan | 5 | 08:30AM – 03:30PM |
| 6 | Selective Trial Test Course Week2 | Mon.1 | 19-Jan | 23-Jan | 5 | 08:30AM – 03:30PM |
| 6 | Selective Trial Test Course Week2 | Mon.2 | 19-Jan | 23-Jan | 5 | 08:30AM – 03:30PM |
View more
Castle Hill Spring Holiday Timetable
Subjects
| Grade | Subject | Day | Start | End | Week | Time |
|---|
View more
Castle Hill Autumn Holiday Timetable
Subjects
| Grade | Subject | Day | Start | End | Week | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | OC Trial Test Course Week1 | Tue.1 | 07-Apr | 10-Apr | 4 | 08:40AM – 03:30PM |
| 4 | OC Trial Test Course Week2 | Mon.1 | 13-Apr | 17-Apr | 5 | 08:40AM – 03:30PM |
| 6 | Selective Trial Test Course Week1 | Tue.4 | 07-Apr | 10-Apr | 4 | 08:20AM – 03:15PM |
| 6 | Selective Trial Test Course Week1 | Tue.2 | 07-Apr | 10-Apr | 4 | 08:20AM – 03:15PM |
| 6 | Selective Trial Test Course Week1 | Tue.1 | 07-Apr | 10-Apr | 4 | 08:20AM – 03:15PM |
| 6 | Selective Trial Test Course Week1 | Tue.3 | 07-Apr | 10-Apr | 4 | 08:20AM – 03:15PM |
| 6 | Selective Trial Test Course Week1 | Tue.6 | 07-Apr | 10-Apr | 4 | 08:20AM – 03:15PM |
| 6 | Selective Trial Test Course Week1 | Tue.5 | 07-Apr | 10-Apr | 4 | 08:20AM – 03:15PM |
| 6 | Selective Trial Test Course Week2 | Mon.6 | 13-Apr | 17-Apr | 5 | 08:20AM – 03:15PM |
| 6 | Selective Trial Test Course Week2 | Mon.4 | 13-Apr | 17-Apr | 5 | 08:20AM – 03:15PM |
| 6 | Selective Trial Test Course Week2 | Mon.3 | 13-Apr | 17-Apr | 5 | 08:20AM – 03:15PM |
| 6 | Selective Trial Test Course Week2 | Mon.2 | 13-Apr | 17-Apr | 5 | 08:20AM – 03:15PM |
| 6 | Selective Trial Test Course Week2 | Mon.1 | 13-Apr | 17-Apr | 5 | 08:20AM – 03:15PM |
| 6 | Selective Trial Test Course Week2 | Mon.5 | 13-Apr | 17-Apr | 5 | 08:20AM – 03:15PM |
View more
Castle Hill Winter Holiday Timetable
Subjects
| Grade | Subject | Day | Start | End | Week | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Selective Trial Test Course | Mon.1 | 13-Jul | 17-Jul | 5 | 08:30AM – 03:20PM |
| 5 | Thinking Skills | Mon.1 | 13-Jul | 17-Jul | 5 | 08:30AM – 11:35AM |
View more


