Congratulations to All Our Students on Their Remarkable 2025 Selective High School Offers
Oct 16 2025

🌱 A Sincere Message from Pre-Uni New College
Every organisation engages in marketing — and so do we. We do not wish to appear different or pretend otherwise. However, what we genuinely want to say is this: no advertisement, no result post, and no reputation can ever replace your child’s own effort and your continued support as a parent.
Please do not place blind faith in any institution, including ours. The truth is simple — your child’s achievement depends not on where they study, but on their perseverance, curiosity, and resilience.
Pre-Uni New College has been here for over 30 years, and in many ways, we now speak from the perspective of parents who have walked this long journey alongside countless families. Whether or not you choose us, we sincerely hope you find the right environment for your child and see them grow with confidence and happiness.
Of course, at Pre-Uni New College, we will continue to do our very best — grounded in our long experience and data — to support every student who entrusts their learning journey to us.
Congratulations to All Our Students on Their Remarkable 2025 Selective High School Offers
As in previous years, more than a thousand of our students have received Selective High School offers — based on the outcomes shared so far. Every year, this achievement reflects the same consistent story: the unwavering dedication of our students and the steadfast support of their parents through the Pre-Uni New College platform. Once again, Pre-Uni New College would like to express our heartfelt gratitude to all parents and students for their endless effort and sacrifice.
We also understand that each Selective High School has its own criteria and level of competition. Therefore, the number of offers should always be viewed in relation to the specific schools students have applied for, rather than as an absolute measure of ability. At Pre-Uni New College, we recognise these differences and value every student’s effort and growth throughout their learning journey.
To the students and parents who have not yet received an offer, we sincerely acknowledge your journey and courage. This is but one step along the way, and we truly believe that greater opportunities await you.

Only the students whose Bands were personally verified are included below. Students who merely disclosed their results are not included.
*Data as of 17 October
| School Offered (1st Round) | StudentID | Reading | Maths | Thinking Skills | Writing |
|---|---|---|---|---|---|
| James Ruse Agricultural High School | ****155 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ****727 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| ****409 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| ****284 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| ****645 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| ****682 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| ****351 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| ****260 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| ****442 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| ****669 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| ****098 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| *****564 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| ****220 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| *****417 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| *****559 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| *****275 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| ****828 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| *****014 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| *****832 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| *****904 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| *****930 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| *****639 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| *****297 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| *****177 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| ****013 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| ****285 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| ****335 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| *****392 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| *****866 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| *****836 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| *****648 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| ****786 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| ****520 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| ****977 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| *****644 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| *****554 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| ****945 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| *****256 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| ****980 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| *****446 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| *****487 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| *****906 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| *****462 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| ****860 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| *****033 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| ****317 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| ****601 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| ****272 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| ****193 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| ****158 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| *****923 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| *****683 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| ****235 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| *****716 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| ****033 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| *****368 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| *****714 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| *****549 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| *****234 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| ****555 | 10% | 10% | 10% | 25% | |
| *****632 | 10% | 10% | 10% | 25% | |
| *****751 | 10% | 10% | 10% | 25% | |
| *****244 | 10% | 10% | 15% | 10% | |
| ****685 | 10% | 10% | 15% | 10% | |
| ****130 | 10% | 15% | 10% | 10% | |
| *****857 | 10% | 25% | 10% | 10% | |
| ****422 | 15% | 10% | 10% | 10% | |
| ****635 | 15% | 10% | 10% | 10% | |
| ****734 | 15% | 10% | 10% | 10% | |
| *****688 | 15% | 10% | 10% | 10% | |
| ****718 | 15% | 10% | 10% | 15% | |
| ****708 | 15% | 10% | 10% | 25% | |
| ****538 | 15% | 15% | 10% | 10% | |
| Baulkham Hills High School | *****418 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| *****087 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| ****466 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| *****582 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| *****444 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| *****055 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| ****504 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| ****421 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| ****486 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| *****154 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| *****704 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| *****137 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| ****336 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| *****235 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| ****378 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| ****398 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| *****062 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| *****513 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| *****939 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| ****503 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| *****067 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| *****061 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| *****375 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| ****382 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| ****791 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| *****965 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| *****030 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| *****018 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| ****227 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| *****572 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| ****734 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| *****031 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| *****577 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| *****699 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| *****446 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| *****851 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| *****724 | 10% | 10% | 10% | 25% | |
| *****415 | 10% | 10% | 10% | 25% | |
| *****984 | 10% | 10% | 10% | 25% | |
| *****300 | 10% | 10% | 10% | 25% | |
| *****427 | 10% | 10% | 10% | 50% | |
| ****459 | 10% | 10% | 10% | 50% | |
| *****030 | 10% | 10% | 15% | 10% | |
| *****201 | 10% | 10% | 15% | 10% | |
| *****005 | 10% | 10% | 15% | 10% | |
| ****724 | 10% | 10% | 15% | 10% | |
| *****341 | 10% | 10% | 15% | 10% | |
| *****318 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| *****859 | 10% | 10% | 15% | 25% | |
| *****359 | 10% | 10% | 25% | 10% | |
| *****350 | 10% | 10% | 25% | 15% | |
| ****486 | 10% | 15% | 10% | 10% | |
| ****774 | 10% | 15% | 10% | 10% | |
| *****137 | 10% | 15% | 10% | 10% | |
| *****679 | 10% | 15% | 10% | 10% | |
| *****409 | 10% | 15% | 10% | 10% | |
| *****480 | 10% | 15% | 10% | 10% | |
| *****594 | 10% | 15% | 10% | 15% | |
| *****164 | 10% | 15% | 10% | 15% | |
| ****494 | 10% | 15% | 10% | 15% | |
| *****896 | 10% | 15% | 15% | 10% | |
| *****640 | 10% | 15% | 15% | 10% | |
| ****487 | 10% | 15% | 15% | 25% | |
| ****599 | 10% | 25% | 10% | 10% | |
| *****986 | 10% | 25% | 15% | 10% | |
| ****063 | 15% | 10% | 10% | 10% | |
| *****704 | 15% | 10% | 10% | 10% | |
| ****368 | 15% | 10% | 10% | 10% | |
| *****330 | 15% | 10% | 10% | 10% | |
| ****835 | 15% | 10% | 10% | 10% | |
| ****604 | 15% | 10% | 10% | 10% | |
| ****517 | 15% | 10% | 10% | 10% | |
| *****372 | 15% | 10% | 10% | 15% | |
| ****208 | 15% | 10% | 10% | 15% | |
| *****815 | 15% | 10% | 10% | 15% | |
| ****565 | 15% | 10% | 10% | 15% | |
| ****415 | 15% | 10% | 10% | 15% | |
| ****654 | 15% | 10% | 10% | 15% | |
| ****212 | 15% | 10% | 10% | 15% | |
| *****165 | 15% | 10% | 10% | 15% | |
| ****276 | 15% | 10% | 10% | 15% | |
| *****232 | 15% | 10% | 10% | 15% | |
| *****296 | 15% | 10% | 10% | 25% | |
| ****324 | 15% | 10% | 10% | 25% | |
| ****174 | 15% | 10% | 10% | 25% | |
| *****133 | 15% | 15% | 10% | 10% | |
| *****557 | 15% | 15% | 10% | 10% | |
| *****976 | 15% | 15% | 10% | 10% | |
| *****587 | 15% | 15% | 15% | 10% | |
| ****283 | 15% | 15% | 15% | 15% | |
| ****263 | 15% | 15% | 25% | 10% | |
| *****510 | 25% | 10% | 10% | 10% | |
| ****246 | 25% | 10% | 10% | 15% | |
| *****652 | 25% | 10% | 15% | 15% | |
| ****761 | 25% | 15% | 10% | 10% | |
| North Sydney Boys High School | *****437 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| *****600 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| *****494 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| ****867 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| *****590 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| ****933 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| ****340 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| ****068 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| ****100 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| *****515 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| ****865 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| ****606 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| ****784 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| ****512 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| ****551 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| *****527 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| ****593 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| ****991 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| ****529 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| *****706 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| *****127 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| *****779 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| ****589 | 10% | 10% | 10% | 25% | |
| *****116 | 10% | 10% | 10% | 25% | |
| ****195 | 10% | 10% | 10% | 25% | |
| *****634 | 10% | 10% | 10% | 25% | |
| *****863 | 10% | 10% | 10% | 25% | |
| ****787 | 10% | 10% | 10% | 25% | |
| ****597 | 10% | 10% | 10% | 25% | |
| ****206 | 10% | 10% | 10% | 25% | |
| ****260 | 10% | 10% | 10% | 25% | |
| *****103 | 10% | 10% | 10% | 25% | |
| *****256 | 10% | 10% | 10% | 25% | |
| *****058 | 10% | 10% | 10% | 25% | |
| ****297 | 10% | 10% | 10% | 50% | |
| ****748 | 10% | 10% | 10% | 50% | |
| ****283 | 10% | 10% | 10% | 50% | |
| ****174 | 10% | 10% | 10% | 50% | |
| ****763 | 10% | 10% | 10% | 50% | |
| ****665 | 10% | 10% | 15% | 10% | |
| *****787 | 10% | 10% | 15% | 10% | |
| ****205 | 10% | 15% | 10% | 10% | |
| *****992 | 10% | 15% | 10% | 15% | |
| ****591 | 10% | 15% | 15% | 15% | |
| ****642 | 15% | 10% | 10% | 10% | |
| ****531 | 15% | 10% | 10% | 10% | |
| *****685 | 15% | 10% | 10% | 10% | |
| ****748 | 15% | 10% | 10% | 10% | |
| *****538 | 15% | 10% | 10% | 10% | |
| ****066 | 15% | 10% | 10% | 10% | |
| *****165 | 15% | 10% | 10% | 10% | |
| *****904 | 15% | 10% | 10% | 10% | |
| ****953 | 15% | 10% | 10% | 10% | |
| ****540 | 15% | 10% | 10% | 10% | |
| ****741 | 15% | 10% | 10% | 10% | |
| *****321 | 15% | 10% | 10% | 15% | |
| *****599 | 15% | 10% | 10% | 15% | |
| *****330 | 15% | 10% | 10% | 15% | |
| ****127 | 15% | 10% | 10% | 15% | |
| ****516 | 15% | 10% | 10% | 25% | |
| ****359 | 15% | 10% | 15% | 10% | |
| Normanhurst Boys High School | ****963 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| *****041 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| ****358 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| *****252 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| ****293 | 10% | 10% | 10% | 25% | |
| ****248 | 10% | 10% | 10% | 25% | |
| *****679 | 10% | 10% | 10% | 25% | |
| *****478 | 10% | 10% | 15% | 10% | |
| ****137 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| *****192 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| ****545 | 10% | 10% | 15% | 25% | |
| ****687 | 10% | 15% | 10% | 10% | |
| *****161 | 10% | 15% | 10% | 10% | |
| ****635 | 10% | 15% | 10% | 10% | |
| *****143 | 10% | 15% | 10% | 25% | |
| ****579 | 10% | 15% | 15% | 10% | |
| ****664 | 10% | 15% | 15% | 10% | |
| *****526 | 10% | 15% | 15% | 15% | |
| ****571 | 10% | 25% | 10% | 25% | |
| *****982 | 10% | 25% | 15% | 15% | |
| *****773 | 15% | 10% | 10% | 10% | |
| ****364 | 15% | 10% | 10% | 10% | |
| ****394 | 15% | 10% | 10% | 15% | |
| *****412 | 15% | 10% | 10% | 15% | |
| ****904 | 15% | 10% | 10% | 15% | |
| *****779 | 15% | 10% | 10% | 25% | |
| ****713 | 15% | 10% | 10% | 25% | |
| *****147 | 15% | 10% | 10% | 25% | |
| *****657 | 15% | 10% | 10% | 25% | |
| *****131 | 15% | 10% | 15% | 10% | |
| *****778 | 15% | 15% | 15% | 15% | |
| ****391 | 15% | 15% | 25% | 15% | |
| *****510 | 25% | 10% | 10% | 15% | |
| ****505 | 25% | 10% | 15% | 10% | |
| ****405 | 50% | 10% | 10% | 10% | |
| North Sydney Girls High School | *****174 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ****219 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| *****427 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| *****099 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| ****712 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| ****897 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| ****238 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| ****124 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| ****977 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| ****792 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| ****051 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| *****603 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| *****927 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| ****870 | 10% | 10% | 10% | 25% | |
| ****551 | 10% | 10% | 10% | 25% | |
| ****854 | 10% | 10% | 10% | 25% | |
| ****738 | 10% | 10% | 15% | 10% | |
| ****984 | 10% | 10% | 15% | 10% | |
| ****732 | 10% | 10% | 15% | 10% | |
| *****212 | 10% | 10% | 15% | 10% | |
| *****438 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| *****212 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| *****643 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| *****872 | 10% | 15% | 10% | 25% | |
| *****122 | 10% | 15% | 15% | 10% | |
| ****461 | 10% | 15% | 15% | 10% | |
| ****349 | 10% | 25% | 10% | 10% | |
| ****304 | 10% | 25% | 10% | 15% | |
| *****826 | 10% | 25% | 15% | 10% | |
| ****320 | 10% | 25% | 15% | 10% | |
| ****164 | 15% | 10% | 10% | 10% | |
| ****939 | 15% | 10% | 10% | 10% | |
| *****694 | 15% | 10% | 10% | 10% | |
| ****289 | 15% | 10% | 10% | 10% | |
| *****882 | 15% | 10% | 10% | 10% | |
| ****132 | 15% | 10% | 10% | 10% | |
| ****281 | 15% | 10% | 10% | 10% | |
| ****368 | 15% | 10% | 10% | 15% | |
| ****177 | 15% | 10% | 10% | 15% | |
| *****105 | 15% | 10% | 10% | 15% | |
| ****561 | 15% | 10% | 10% | 15% | |
| ****781 | 15% | 10% | 10% | 15% | |
| ****503 | 15% | 10% | 10% | 25% | |
| ****194 | 15% | 10% | 15% | 10% | |
| *****027 | 15% | 10% | 15% | 10% | |
| *****886 | 25% | 10% | 10% | 10% | |
| ****556 | 50% | 10% | 10% | 10% | |
| ****570 | 50% | 10% | 15% | 25% | |
| Sydney Boys High School | ****881 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| *****376 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| ****935 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| ****295 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| ****394 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| *****735 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| ****763 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| *****755 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| ****656 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| ****426 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| *****461 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| ****186 | 10% | 10% | 10% | 25% | |
| ****328 | 10% | 10% | 10% | 25% | |
| *****340 | 10% | 10% | 10% | 25% | |
| *****923 | 10% | 10% | 10% | 50% | |
| *****201 | 10% | 10% | 15% | 10% | |
| *****639 | 10% | 10% | 15% | 10% | |
| ****263 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| ****562 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| ****425 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| ****008 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| *****795 | 10% | 10% | 15% | 25% | |
| ****781 | 10% | 10% | 15% | 25% | |
| ****457 | 10% | 10% | 15% | 25% | |
| ****657 | 10% | 10% | 15% | 50% | |
| *****225 | 10% | 15% | 10% | 10% | |
| ****509 | 10% | 15% | 10% | 10% | |
| ****254 | 10% | 15% | 10% | 15% | |
| *****308 | 10% | 15% | 10% | 25% | |
| *****294 | 10% | 15% | 15% | 10% | |
| ****476 | 10% | 15% | 15% | 10% | |
| *****317 | 10% | 25% | 15% | 10% | |
| ****901 | 10% | 25% | 25% | 10% | |
| ****831 | 15% | 10% | 10% | 10% | |
| ****421 | 15% | 10% | 10% | 10% | |
| *****826 | 15% | 10% | 10% | 10% | |
| ****908 | 15% | 10% | 10% | 15% | |
| ****921 | 15% | 10% | 10% | 15% | |
| ****249 | 15% | 10% | 10% | 15% | |
| ****572 | 15% | 10% | 10% | 15% | |
| ****377 | 15% | 10% | 10% | 15% | |
| *****284 | 15% | 10% | 10% | 15% | |
| *****941 | 15% | 10% | 10% | 15% | |
| *****012 | 15% | 10% | 10% | 15% | |
| *****064 | 15% | 10% | 10% | 25% | |
| ****390 | 15% | 10% | 10% | 25% | |
| ****217 | 15% | 10% | 10% | 25% | |
| *****544 | 15% | 10% | 10% | 25% | |
| ****563 | 15% | 10% | 10% | 50% | |
| *****439 | 15% | 10% | 15% | 10% | |
| ****677 | 15% | 10% | 15% | 10% | |
| ****252 | 15% | 10% | 15% | 10% | |
| ****329 | 15% | 10% | 15% | 25% | |
| ****138 | 15% | 10% | 25% | 10% | |
| ****056 | 15% | 15% | 10% | 50% | |
| *****028 | 15% | 15% | 15% | 10% | |
| ****388 | 15% | 15% | 15% | 10% | |
| ****767 | 25% | 10% | 10% | 10% | |
| ****349 | 25% | 10% | 10% | 10% | |
| ****836 | 25% | 10% | 10% | 15% | |
| ****595 | 50% | 10% | 10% | 15% | |
| Sydney Girls High School | *****598 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ****329 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| ****659 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| *****801 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| *****408 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| ****042 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| ****907 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| *****873 | 10% | 10% | 10% | 25% | |
| ****377 | 10% | 10% | 10% | 50% | |
| ****691 | 10% | 10% | 15% | 10% | |
| ****325 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| ****250 | 10% | 10% | 15% | 25% | |
| ****937 | 10% | 10% | 25% | 15% | |
| ****557 | 10% | 15% | 10% | 15% | |
| *****269 | 10% | 15% | 10% | 15% | |
| ****763 | 10% | 15% | 10% | 15% | |
| ****735 | 10% | 15% | 10% | 15% | |
| *****655 | 10% | 15% | 15% | 10% | |
| ****229 | 10% | 15% | 15% | 15% | |
| ****462 | 10% | 15% | 15% | 25% | |
| ****888 | 10% | 15% | 15% | 25% | |
| ****928 | 10% | 15% | 25% | 10% | |
| *****285 | 10% | 25% | 10% | 15% | |
| ****932 | 10% | 25% | 15% | 10% | |
| *****210 | 10% | 25% | 15% | 25% | |
| ****685 | 15% | 10% | 10% | 10% | |
| *****769 | 15% | 10% | 10% | 10% | |
| *****816 | 15% | 10% | 10% | 10% | |
| *****028 | 15% | 10% | 10% | 15% | |
| *****742 | 15% | 10% | 10% | 15% | |
| *****308 | 15% | 10% | 10% | 15% | |
| ****655 | 15% | 10% | 10% | 25% | |
| ****423 | 15% | 10% | 15% | 10% | |
| ****881 | 15% | 10% | 15% | 10% | |
| ****045 | 15% | 10% | 15% | 15% | |
| *****747 | 15% | 10% | 25% | 15% | |
| ****505 | 15% | 15% | 10% | 10% | |
| *****044 | 15% | 15% | 10% | 10% | |
| *****733 | 15% | 15% | 10% | 15% | |
| ****213 | 15% | 15% | 15% | 10% | |
| *****518 | 15% | 15% | 15% | 15% | |
| ****495 | 15% | 15% | 15% | 25% | |
| ****253 | 15% | 25% | 10% | 10% | |
| ****776 | 15% | 25% | 10% | 10% | |
| ****113 | 25% | 10% | 10% | 15% | |
| ****374 | 25% | 10% | 10% | 25% | |
| *****038 | 25% | 10% | 15% | 10% | |
| ****672 | 25% | 10% | 15% | 10% | |
| *****012 | 25% | 10% | 15% | 10% | |
| ****646 | 25% | 10% | 15% | 15% | |
| ****314 | 25% | 10% | 15% | 25% | |
| ****191 | 25% | 10% | 15% | 25% | |
| *****531 | 25% | 10% | 25% | 10% | |
| ****578 | 25% | 15% | 10% | 25% | |
| ****229 | 25% | 15% | 10% | 25% | |
| *****697 | 25% | 15% | 15% | 10% | |
| ****318 | 25% | 15% | 25% | 10% | |
| ****288 | 25% | 15% | 25% | 25% | |
| Hornsby Girls High School | *****421 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| *****127 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| ****726 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| *****195 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| ****387 | 10% | 10% | 10% | 25% | |
| *****351 | 10% | 10% | 10% | 25% | |
| *****219 | 10% | 10% | 10% | 25% | |
| *****010 | 10% | 10% | 15% | 10% | |
| ****988 | 10% | 10% | 15% | 25% | |
| ****352 | 10% | 10% | 15% | 50% | |
| *****074 | 10% | 15% | 10% | 25% | |
| ****418 | 10% | 15% | 15% | 10% | |
| *****287 | 10% | 15% | 15% | 10% | |
| ****762 | 10% | 15% | 15% | 10% | |
| ****767 | 10% | 15% | 15% | 10% | |
| ****369 | 10% | 15% | 15% | 15% | |
| *****535 | 10% | 15% | 15% | 15% | |
| *****225 | 10% | 15% | 15% | 15% | |
| *****523 | 10% | 15% | 15% | 15% | |
| ****600 | 10% | 15% | 15% | 25% | |
| *****253 | 10% | 25% | 10% | 10% | |
| *****867 | 10% | 25% | 25% | 10% | |
| ****564 | 10% | 50% | 15% | 10% | |
| *****950 | 10% | 50% | 25% | 10% | |
| ****596 | 15% | 10% | 10% | 10% | |
| *****528 | 15% | 10% | 10% | 10% | |
| ****858 | 15% | 10% | 10% | 15% | |
| *****321 | 15% | 10% | 10% | 25% | |
| ****259 | 15% | 10% | 10% | 50% | |
| ****618 | 15% | 10% | 15% | 25% | |
| *****542 | 15% | 10% | 25% | 15% | |
| *****492 | 15% | 15% | 10% | 10% | |
| *****014 | 15% | 15% | 10% | 10% | |
| ****479 | 15% | 15% | 10% | 10% | |
| ****633 | 15% | 15% | 10% | 15% | |
| ****400 | 15% | 15% | 10% | 15% | |
| ****225 | 15% | 15% | 10% | 25% | |
| *****927 | 15% | 15% | 15% | 10% | |
| *****748 | 15% | 15% | 15% | 15% | |
| ****656 | 15% | 25% | 10% | 10% | |
| 4077133 | 15% | 25% | 15% | 10% | |
| *****863 | 15% | 25% | 25% | 10% | |
| *****293 | 25% | 10% | 10% | 15% | |
| *****827 | 25% | 10% | 10% | 25% | |
| Fort Street High School | *****097 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| *****792 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| *****121 | 10% | 10% | 15% | 10% | |
| ****973 | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| ****366 | 10% | 10% | 25% | 25% | |
| *****941 | 10% | 15% | 10% | 15% | |
| *****061 | 10% | 15% | 10% | 25% | |
| ****871 | 10% | 15% | 15% | 10% | |
| *****229 | 10% | 15% | 25% | 15% | |
| *****730 | 10% | 15% | 25% | 25% | |
| ****422 | 10% | 25% | 10% | 25% | |
| ****558 | 10% | 25% | 50% | 25% | |
| *****046 | 15% | 10% | 10% | 15% | |
| ****540 | 15% | 10% | 10% | 25% | |
| *****040 | 15% | 10% | 10% | 25% | |
| ****340 | 15% | 10% | 15% | 10% | |
| ****416 | 15% | 10% | 15% | 15% | |
| ****104 | 15% | 10% | 25% | 10% | |
| ****945 | 15% | 15% | 10% | 10% | |
| ****690 | 15% | 15% | 10% | 10% | |
| *****155 | 15% | 15% | 15% | 10% | |
| ****590 | 15% | 15% | 15% | 10% | |
| ****082 | 15% | 25% | 15% | 10% | |
| *****722 | 25% | 10% | 10% | 10% | |
| *****153 | 25% | 10% | 10% | 15% | |
| ****345 | 25% | 10% | 10% | 25% | |
| *****663 | 25% | 10% | 15% | 10% | |
| ****350 | 25% | 10% | 25% | 10% | |
| ****788 | 25% | 15% | 10% | 10% | |
| *****241 | 25% | 15% | 10% | 10% | |
| ****094 | 25% | 15% | 10% | 10% | |
| *****221 | 25% | 15% | 10% | 15% | |
| *****184 | 25% | 15% | 15% | 25% | |
| ****206 | 25% | 25% | 10% | 10% | |
| Girraween High School | *****756 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| *****237 | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| *****571 | 10% | 10% | 10% | 15% | |
| *****780 | 10% | 10% | 15% | 10% | |
| ****592 | 10% | 10% | 15% | 10% | |
| *****726 | 10% | 10% | 15% | 25% | |
| *****607 | 10% | 15% | 10% | 15% | |
| *****246 | 10% | 15% | 10% | 25% | |
| *****053 | 10% | 15% | 15% | 10% | |
| *****276 | 10% | 15% | 15% | 15% | |
| *****029 | 10% | 15% | 15% | 15% | |
| ****380 | 10% | 15% | 15% | 25% | |
| *****402 | 10% | 15% | 25% | 10% | |
| *****880 | 10% | 25% | 25% | 10% | |
| ****032 | 15% | 10% | 10% | 10% | |
| *****380 | 15% | 10% | 10% | 10% | |
| ****586 | 15% | 10% | 10% | 10% | |
| ****376 | 15% | 10% | 10% | 15% | |
| *****975 | 15% | 10% | 10% | 15% | |
| ****298 | 15% | 10% | 10% | 15% | |
| *****559 | 15% | 10% | 10% | 25% | |
| *****676 | 15% | 10% | 15% | 10% | |
| *****973 | 15% | 10% | 15% | 10% | |
| *****490 | 15% | 10% | 15% | 10% | |
| *****907 | 15% | 10% | 15% | 25% | |
| *****206 | 15% | 15% | 10% | 10% | |
| *****037 | 15% | 15% | 15% | 15% | |
| *****782 | 25% | 10% | 10% | 10% | |
| *****152 | 25% | 10% | 10% | 15% | |
| *****955 | 25% | 10% | 10% | 50% | |
