Congratulations to All Our Students on Their Outstanding 2025 OC Class Offers
Oct 24 2025

Congratulations to All Our Students on Their Remarkable 2025 OC School Offers
This year, once again, many of our students have achieved outstanding success in the 2025 OC Class Offers placement.
Their accomplishment reflects not only their persistence and hard work, but also the unwavering support of their parents — all made possible through the Pre-Uni New College learning platform.
We recognise that every OC school has its own selection process and level of competition. Therefore, each offer carries its own unique meaning and value. At Pre-Uni New College, we celebrate every student’s effort, progress, and growth throughout this journey of learning and preparation. To check the official entry scores and placement guidelines, please visit the official NSW Department of Education website.
To those who have not yet received an offer, please remember — this is only one milestone in a much larger journey. We deeply appreciate your commitment and courage, and we believe that even greater opportunities await you in the future.

Only the students whose Bands were personally verified are included below. Students who merely disclosed their results are not included.
*Data as of 24 October
| School Offered (1st Round) | Student ID | Reading | Mathematical Reasoning | Thinking Skills |
|---|---|---|---|---|
| Alexandria Park Community School | ****428 | 10% | 10% | 15% |
| ****646 | 10% | 10% | 25% | |
| ****444 | 25% | 10% | 10% | |
| Artarmon Public School | *****486 | 10% | 10% | 10% |
| *****696 | 10% | 10% | 10% | |
| *****886 | 10% | 10% | 10% | |
| *****173 | 10% | 10% | 10% | |
| *****188 | 10% | 10% | 15% | |
| ****397 | 25% | 10% | 10% | |
| Ashfield Public School | ****275 | 10% | 10% | 10% |
| ****690 | 10% | 15% | 10% | |
| *****803 | 10% | 15% | 10% | |
| ****684 | 15% | 10% | 15% | |
| *****198 | 15% | 10% | 15% | |
| *****337 | 25% | 10% | 10% | |
| Balgowlah Heights Public School | ****310 | 10% | 10% | 10% |
| Balmain Public School | ****511 | 10% | 25% | 10% |
| ****575 | 25% | 10% | 10% | |
| *****157 | 25% | 10% | 10% | |
| Beecroft Public School | ****445 | 10% | 10% | 10% |
| ****409 | 10% | 10% | 10% | |
| ****415 | 10% | 10% | 10% | |
| *****526 | 10% | 10% | 10% | |
| ****511 | 10% | 10% | 10% | |
| *****011 | 10% | 10% | 10% | |
| ****455 | 10% | 10% | 10% | |
| *****244 | 10% | 10% | 10% | |
| *****954 | 10% | 10% | 10% | |
| *****413 | 10% | 10% | 10% | |
| *****258 | 10% | 10% | 10% | |
| ****327 | 10% | 10% | 10% | |
| ****347 | 10% | 10% | 10% | |
| ****145 | 25% | 10% | 10% | |
| Blacktown South Public School | *****859 | 10% | 10% | 15% |
| ****809 | 10% | 15% | 10% | |
| *****620 | 15% | 10% | 10% | |
| Blaxcell Street Public School | *****298 | 10% | 10% | 15% |
| *****268 | 10% | 15% | 15% | |
| *****967 | 15% | 10% | 10% | |
| ****753 | 25% | 25% | 25% | |
| Bradbury Public School | ****371 | 15% | 15% | 10% |
| ****194 | 15% | 25% | 10% | |
| ****039 | 50% | 10% | 15% | |
| Brookvale Public School | ****313 | 10% | 10% | 10% |
| Caringbah North Public School | ****995 | 10% | 25% | 10% |
| Casula Public School | ****874 | 15% | 25% | 10% |
| ****128 | 25% | 15% | 15% | |
| Chatswood Public School | ****766 | 10% | 10% | 10% |
| ****381 | 10% | 10% | 10% | |
| ****550 | 10% | 10% | 10% | |
| ****048 | 10% | 10% | 10% | |
| *****539 | 10% | 10% | 10% | |
| ****423 | 10% | 10% | 15% | |
| *****840 | 10% | 15% | 15% | |
| *****215 | 15% | 10% | 10% | |
| ****411 | 15% | 10% | 10% | |
| ****374 | 15% | 10% | 10% | |
| *****591 | 15% | 10% | 10% | |
| ****433 | 15% | 10% | 10% | |
| Colyton Public School | *****328 | 10% | 25% | 10% |
| *****194 | 10% | 50% | 15% | |
| Dubbo West Public School | *****414 | 15% | 50% | 15% |
| *****590 | 25% | 10% | 15% | |
| Dural Public School | *****966 | 10% | 10% | 10% |
| *****774 | 10% | 10% | 10% | |
| *****119 | 10% | 10% | 10% | |
| *****835 | 10% | 10% | 10% | |
| *****901 | 10% | 10% | 10% | |
| *****324 | 10% | 10% | 15% | |
| *****376 | 10% | 15% | 10% | |
| *****954 | 10% | 15% | 10% | |
| *****349 | 10% | 15% | 15% | |
| *****090 | 15% | 10% | 10% | |
| ****418 | 50% | 10% | 10% | |
| Earlwood Public School | *****375 | 10% | 15% | 25% |
| ****151 | 10% | 25% | 15% | |
| ****243 | 25% | 10% | 15% | |
| ****086 | 25% | 15% | 25% | |
| Ermington Public School | ****548 | 10% | 10% | 10% |
| ****751 | 10% | 10% | 10% | |
| ****890 | 10% | 10% | 10% | |
| *****175 | 10% | 10% | 10% | |
| *****177 | 10% | 10% | 10% | |
| ****928 | 10% | 15% | 10% | |
| *****539 | 15% | 10% | 10% | |
| *****009 | 15% | 10% | 10% | |
| ****508 | 25% | 10% | 10% | |
| Georges Hall Public School | ****842 | 10% | 15% | 15% |
| ****339 | 15% | 25% | 25% | |
| ****899 | 25% | 15% | 10% | |
| Glenbrook Public School | *****158 | 25% | 25% | 10% |
| Gosford Public School | ****811 | 15% | 10% | 10% |
| *****315 | 15% | 10% | 15% | |
| *****845 | 15% | 10% | 25% | |
| *****217 | 25% | 15% | 25% | |
| Greenacre Public School | ****898 | 10% | 25% | 25% |
| ****029 | 15% | 15% | 15% | |
| *****316 | 50% | 10% | 15% | |
| ****903 | 50% | 25% | 10% | |
| Greystanes Public School | ****659 | 10% | 10% | 10% |
| *****482 | 10% | 10% | 10% | |
| ****930 | 10% | 10% | 15% | |
| *****765 | 10% | 10% | 15% | |
| *****390 | 10% | 15% | 10% | |
| *****042 | 10% | 15% | 15% | |
| *****574 | 10% | 15% | 15% | |
| *****921 | 10% | 15% | 15% | |
| *****893 | 15% | 10% | 15% | |
| *****794 | 25% | 15% | 15% | |
| Guildford West Public School | ****777 | 15% | 15% | 15% |
| *****132 | 15% | 15% | 15% | |
| ****484 | 25% | 25% | 50% | |
| Harrington Street Public School | *****164 | 15% | 15% | 15% |
| ****415 | 50% | 15% | 25% | |
| Holsworthy Public School | ****946 | 10% | 10% | 15% |
| ****632 | 10% | 15% | 10% | |
| ****887 | 10% | 15% | 10% | |
| ****483 | 10% | 15% | 15% | |
| ****710 | 10% | 25% | 10% | |
| Hurstville Public School | ****022 | 10% | 10% | 10% |
| ****185 | 10% | 10% | 10% | |
| *****415 | 10% | 10% | 10% | |
| *****549 | 10% | 10% | 10% | |
| *****002 | 10% | 10% | 15% | |
| ****656 | 15% | 10% | 10% | |
| *****488 | 15% | 10% | 10% | |
| ****345 | 15% | 10% | 15% | |
| Ironbark Ridge Public School | *****548 | 10% | 10% | 10% |
| *****371 | 10% | 10% | 10% | |
| *****344 | 10% | 10% | 10% | |
| *****991 | 15% | 10% | 10% | |
| *****970 | 15% | 10% | 10% | |
| *****369 | 15% | 10% | 10% | |
| Jewells Primary School | ****551 | 25% | 10% | 25% |
| Kingswood Public School | *****769 | 25% | 10% | 10% |
| *****909 | 25% | 15% | 10% | |
| *****039 | 50% | 10% | 10% | |
| Leumeah Public School | ****866 | 10% | 10% | 10% |
| ****333 | 10% | 10% | 10% | |
| ****373 | 10% | 10% | 15% | |
| *****075 | 10% | 15% | 10% | |
| ****247 | 15% | 10% | 15% | |
| ****910 | 15% | 15% | 10% | |
| Lindfield East Public School | *****694 | 10% | 10% | 10% |
| *****640 | 10% | 10% | 10% | |
| *****491 | 15% | 10% | 10% | |
| Lithgow Public School | *****623 | 50% | 25% | 50% |
| Maroubra Junction Public School | ****726 | 10% | 15% | 10% |
| ****166 | 25% | 10% | 10% | |
| Matthew Pearce Public School | *****126 | 10% | 10% | 10% |
| *****246 | 10% | 10% | 10% | |
| ****872 | 10% | 10% | 10% | |
| *****150 | 10% | 10% | 10% | |
| *****090 | 10% | 10% | 10% | |
| *****022 | 10% | 10% | 10% | |
| *****550 | 10% | 10% | 10% | |
| ****420 | 10% | 10% | 10% | |
| ****480 | 10% | 10% | 10% | |
| *****764 | 10% | 10% | 10% | |
| *****639 | 10% | 10% | 10% | |
| *****998 | 10% | 10% | 10% | |
| ****439 | 10% | 10% | 15% | |
| *****710 | 25% | 10% | 10% | |
| Miranda Public School | ****770 | 10% | 15% | 15% |
| Mona Vale Public School | *****736 | 10% | 10% | 10% |
| *****682 | 10% | 10% | 15% | |
| *****893 | 15% | 10% | 15% | |
| *****450 | 25% | 10% | 10% | |
| Neutral Bay Public School | ****351 | 10% | 15% | 10% |
| ****076 | 15% | 10% | 10% | |
| ****456 | 15% | 10% | 10% | |
| *****364 | 15% | 10% | 10% | |
| *****096 | 15% | 10% | 10% | |
| Newbridge Heights Public School | ****875 | 10% | 15% | 15% |
| ****081 | 10% | 15% | 25% | |
| ****517 | 10% | 25% | 15% | |
| *****329 | 15% | 15% | 15% | |
| North Rocks Public School | ****480 | 10% | 10% | 10% |
| ****001 | 10% | 10% | 10% | |
| ****822 | 10% | 10% | 10% | |
| ****911 | 10% | 10% | 10% | |
| *****990 | 10% | 10% | 10% | |
| *****686 | 10% | 10% | 10% | |
| *****935 | 10% | 10% | 10% | |
| ****626 | 10% | 10% | 10% | |
| ****638 | 10% | 10% | 10% | |
| ****483 | 10% | 10% | 10% | |
| ****543 | 10% | 10% | 10% | |
| *****024 | 10% | 10% | 10% | |
| *****466 | 10% | 10% | 15% | |
| ****658 | 15% | 10% | 10% | |
| Picnic Point Public School | ****676 | 10% | 10% | 25% |
| ****465 | 15% | 10% | 15% | |
| Penrith Public School | ****731 | 25% | 10% | 15% |
| *****914 | 25% | 15% | 15% | |
| Port Macquarie Public School | *****811 | 50% | 10% | 15% |
| Quakers Hill Public School | ****921 | 10% | 10% | 10% |
| *****237 | 10% | 10% | 10% | |
| *****229 | 10% | 10% | 15% | |
| *****843 | 10% | 10% | 25% | |
| *****622 | 10% | 15% | 10% | |
| *****899 | 15% | 10% | 10% | |
| *****545 | 15% | 10% | 10% | |
| ****922 | 15% | 10% | 10% | |
| *****033 | 15% | 10% | 10% | |
| ****867 | 15% | 10% | 10% | |
| *****336 | 25% | 10% | 10% | |
| *****792 | 50% | 10% | 10% | |
| Richmond Public School | *****089 | 10% | 15% | 15% |
| *****398 | 10% | 15% | 50% | |
| ****309 | 15% | 10% | 10% | |
| ****011 | 15% | 10% | 10% | |
| ****635 | 15% | 10% | 15% | |
| ****214 | 15% | 15% | 15% | |
| *****000 | 15% | 15% | 10% | |
| *****795 | 25% | 10% | 10% | |
| Ryde Public School | ****421 | 10% | 10% | 10% |
| *****386 | 10% | 15% | 15% | |
| ****177 | 10% | 15% | 15% | |
| *****498 | 15% | 10% | 10% | |
| ****066 | 15% | 10% | 10% | |
| *****052 | 15% | 10% | 10% | |
| ****481 | 15% | 10% | 10% | |
| *****693 | 15% | 10% | 15% | |
| ****302 | 15% | 15% | 10% | |
| Smithfield Public School | *****437 | 15% | 25% | 15% |
| St Andrews Public School | ****520 | 15% | 10% | 15% |
| ****921 | 25% | 15% | 15% | |
| St Johns Park Public School | *****152 | 15% | 10% | 10% |
| Summer Hill Public School | ****028 | 10% | 10% | 10% |
| *****029 | 10% | 10% | 10% | |
| ****050 | 10% | 10% | 10% | |
| ****411 | 10% | 10% | 10% | |
| ****956 | 10% | 10% | 15% | |
| ****781 | 10% | 10% | 15% | |
| ****289 | 10% | 10% | 15% | |
| ****100 | 10% | 10% | 15% | |
| ****066 | 10% | 10% | 15% | |
| ****348 | 15% | 10% | 10% | |
| ****757 | 15% | 10% | 10% | |
| Sutherland Public School | *****081 | 10% | 15% | 15% |
| ****042 | 10% | 25% | 25% | |
| Tahmoor Public School | *****102 | 25% | 15% | 15% |
| Toongabbie Public School | ****385 | 10% | 15% | 10% |
| *****707 | 10% | 15% | 25% | |
| ****959 | 15% | 10% | 10% | |
| Wahroonga Public School | *****858 | 10% | 10% | 10% |
| *****641 | 10% | 10% | 10% | |
| ****919 | 10% | 15% | 10% | |
| ****019 | 10% | 15% | 10% | |
| *****883 | 15% | 10% | 10% | |
| Waitara Public School | ****541 | 10% | 10% | 10% |
| *****016 | 10% | 10% | 10% | |
| *****677 | 10% | 10% | 10% | |
| ****406 | 10% | 10% | 10% | |
| *****750 | 10% | 10% | 10% | |
| *****402 | 10% | 10% | 15% | |
| *****659 | 10% | 10% | 10% | |
| *****874 | 10% | 10% | 10% | |
| *****987 | 10% | 15% | 10% | |
| Wilkins Public School | ****488 | 10% | 25% | 10% |
| *****441 | 15% | 15% | 10% | |
| Wollongong Public School | *****978 | 10% | 10% | 10% |
| Woollahra Public School | *****497 | 10% | 10% | 10% |
| ****363 | 10% | 10% | 10% | |
| ****631 | 10% | 10% | 10% | |
| ****651 | 10% | 10% | 10% | |
| ****531 | 10% | 10% | 15% | |
| ****010 | 10% | 15% | 10% | |
| ****618 | 10% | 15% | 10% | |
| ****284 | 10% | 15% | 15% | |
| ****611 | 10% | 25% | 10% | |
| Wyong Public School | ****362 | 10% | 10% | 10% |
| ****617 | 10% | 50% | 15% | |
| ****947 | 15% | 10% | 10% | |
| *****333 | 25% | 15% | 50% | |
| *****073 | 25% | 25% | 10% | |
| *****655 | 25% | 50% | 50% |
More articles




















